Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Rabu, 20 Maret 2019 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.482,710 pada pukul 16.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Rabu, 20 Maret 2019, mengalami kenaikan sebesar 2,4 poin atau 0,03 persen. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.498,42 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.463,94.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 194 saham yang mengalami kenaikan dan 213 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 156 saham yang nilainya tidak berubah dan 159 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan hari ini, sektor agrikultur, industri lainnya, properti, infrastruktur dan perdagangan berada di zona merah dengan penurunan terbesar diduduki oleh sektor infrastruktur sebesar 9,6 poin atau 0,82 persen.
Sedangkan, sektor pertambangan, industri dasar, consumer, keuangan dan manufaktur berada di zona hijau dengan kenaikan terbesar diduduki oleh sektor pertambangan sebesar 9,1 poin atau 0,49 persen.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau, pada posisi 1.020,387. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebanyak 21 saham,sedangkan saham yang nilainya mengalami penurunan sebanyak 19 saham. Selain itu, terdapat 5 saham yang tidak berubah.
Free Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA), PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.980 | 30.768.391 |
BBNI | 9.350 | 71.721.430 |
BMRI | 7.450 | 24.788.832 |
WSBP | 392 | 17.456.842 |
ACES | 1.805 | 17.116.528 |
UNTR | 27.825 | 17.112.355 |
BTPS | 2.180 | 15.365.719 |
HMSP | 3.750 | 14.131.544 |
TINS | 1.320 | 8.180.077 |
TKIM | 11.825 | 7.892.068 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.980 | 771.371 |
WSBP | 392 | 445.754 |
TRAM | 134 | 404.226 |
DMAS | 222 | 215.493 |
RIMO | 137 | 192.074 |
FREN | 324 | 133.878 |
IIKP | 186 | 109.397 |
ACES | 1.805 | 94.928 |
WEGE | 376 | 86.811 |
CTRA | 930 | 83.398 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 7.250 | -60.067.357 |
BBCA | 27.575 | -43.123.625 |
INKP | 10.200 | -29.386.855 |
TLKM | 3.780 | -28.707.269 |
KLBF | 1.515 | -16.200.558 |
SMCB | 2.060 | -16.017.854 |
ITMG | 22.825 | -13.812.225 |
SMGR | 13.025 | -13.523.033 |
GGRM | 90.000 | -12.104.235 |
SCMA | 1.745 | -11.489.379 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUMI | 137 | -685.393 |
KIJA | 248 | -260.707 |
KLBF | 1.515 | -106.659 |
GJTL | 715 | -98.523 |
LPKR | 294 | -83.009 |
ASII | 7.250 | -82.733 |
SMCB | 2.060 | -78.215 |
TLKM | 3.780 | -76.366 |
SCMA | 1.745 | -66.264 |
TARA | 785 | -51.808 |
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT United Tractors Tbk (UNTR) 1,18%
- PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 0,81%
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) 1,18%
Top losers IHSG adalah:
- PT ABM Investama Tbk (ABMM) 6,81%
- PT Lippo General Insurance Tbk (LPGI) 6,25%
- PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) 6,76%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 13.750 | 750 |
PTBA | 4.360 | 120 |
ASII | 7.100 | 50 |
WSBP | 420 | 8 |
GGRM | 74.400 | 750 |
BDMN | 6.250 | 325 |
FREN | 138 | 25 |
IIKP | 308 | 12 |
SCMA | 2.030 | 20 |
TOPS | 845 | 5 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TLKM | 3.910 | -340 |
BBRI | 3.080 | -10 |
ADRO | 2.090 | -185 |
BMRI | 6.725 | -75 |
INKP | 19.850 | -650 |
BBNI | 7.500 | -100 |
UNVR | 44.100 | -850 |
ERAA | 3.140 | -20 |
LPPF | 9.500 | -1475 |
TRAM | 300 | -10 |
5 kunci sukses investasi saham ala Lo Kheng Hong, Si Warren Buffet Indonesia. Simak video lengkapnya di Youtube Finansialku.
Leave A Comment