Laju Indeks Harga Saham Gabungan hari kamis, tanggal 26 Juli 2018 (IHSG) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan hari ini ini. Kemudian IHSG ditutup pada 5.956,136 pada jam 16.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Kamis, 26 Juli 2018, ditutup pada 12,2 poin atau 0,2 persen dari penutupan kemarin, Rabu, 25 Juli 2018. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.967,59 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.928,743.
Pada awal-awal perdagangan terdapat 180 saham yang mengalami kenaikan dan 101 saham mengalami penurunan. Selain itu terdapat 106 saham yang nilainya tidak berubah dan 279 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 209 saham yang mengalami kenaikan dan 196 saham mengalami penurunan. Selain itu juga terdapat 122 saham yang nilainya tidak beraubah dan 139 saham yang tidak ada perdagangan.
Sektor-sektor yang mengalami penguatan pada penutupan perdagangan hari ini adalah agrikultur, pertambangan, industri dasar, consumer, keuangan, perdagangan dan manufaktur.
Gratis Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Sedangkan, sektor-sektor yang mengalami penurunan pada penutupan perdagangan hari ini adalah industry lainnya, properti dan infrastruktur. Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Bumi Resources Tbk (BUMI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 28.125 | 1.775 |
INDR | 6.650 | 775 |
INKP | 19.400 | 750 |
UNTR | 34.925 | 375 |
BBNI | 7.575 | 275 |
TCID | 15.500 | 250 |
INDY | 3.470 | 150 |
ADMF | 8.375 | 125 |
HRUM | 2.750 | 120 |
NUSA-W | 240 | 116 |
Â
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DUTI | 3.500 | 600 |
SRTG | 3.920 | 580 |
DSSA | 21.000 | 500 |
BBCA | 23.325 | 250 |
ASII | 6.675 | 200 |
BDMN | 6.375 | 150 |
MLPT | 725 | 145 |
UNVR | 43.925 | 125 |
IDPR | 690 | 110 |
BIRD | 2.560 | 100 |
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 3.040 | 10.865.974 |
PTBA | 4.430 | 88.196.318 |
BBNI | 7.575 | 64.735.280 |
BBCA | 23.325 | 63.281.970 |
UNTR | 34.925 | 56.621.785 |
INKP | 19.400 | 48.694.718 |
HMSP | 3.870 | 25.611.881 |
WSBP | 386 | 24.807.459 |
BBTN | 2.350 | 20.286.253 |
TRAM | 308 | 16.855.078 |
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
WSBP | 386 | 640.099 |
TRAM | 308 | 500.922 |
BUMI | 248 | 385.203 |
BBRI | 3.040 | 356.330 |
BKSL | 140 | 322.938 |
PTBA | 4.430 | 201.029 |
PWON | 540 | 168.579 |
ANTM | 890 | 92.180 |
BBNI | 7.575 | 85.579 |
BBTN | 2.350 | 85.328 |
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BMRI | 6.550 | -22.178.085 |
SMGR | 7.625 | -20.409.492 |
TKIM | 12.775 | -19.914.140 |
TLKM | 3.930 | -18.484.077 |
PGAS | 1.680 | -15.793.323 |
ADRO | 1.850 | -12.604.029 |
BRPT | 1.800 | -9.839.206 |
JPFA | 2.170 | -8.466.094 |
AMRT | 800 | -8.108.463 |
ASII | 6.675 | -6.955.850 |
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MYRX | 128 | -477.928 |
ELSA | 368 | -135.967 |
AMRT | 800 | -101.359 |
PGAS | 1.680 | -93.569 |
FREN | 111 | -82.946 |
SRIL | 348 | -80.985 |
ADRO | 1.850 | -67.701 |
DMAS | 124 | -60.483 |
BRPT | 1.800 | -54.075 |
TLKM | 3.930 | -47.315 |
cara main
Hi Pak Rifai Sanusi
Terima kasih atas komentarnya. Semoga artikel kami dapat bermanfaat.
saya mAutanya pihak jamsostek bilang jamsostek saya masik aktif, sementara pihak tempat bekas sayabekerja bilang sudah dinonaktifkan jadi saya bingung mana yang bnar
Hi Pak/Ibu
Terima kasih telah menghubungi Finansialku.com
Menjawab pertanyaan Anda:
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi call center BPJS Ketenagakerjaan di 1500-910
Semoga jawaban kami dapat bermanfaat.