Weekly market update 28 Maret – 1 April 2016, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 1 April 2016.
 
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan 1 April 2016, turun 0,05% di angka 4.843,18. Cek grafik IHSG mulai berikut:
 
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 1 April 2016.
 
Top 10 Gainers
| Kode | Harga | Perubahan | 
| HMSP | 99.000 | 600 | 
| KINO | 4.975 | 505 | 
| UNVR | 43.175 | 250 | 
| BIRD | 5.950 | 175 | 
| SILO | 7.450 | 150 | 
| MAPI | 4.925 | 125 | 
| JSMR | 5.525 | 125 | 
| ICBP | 15.325 | 125 | 
| SCMA | 3.245 | 105 | 
| TSPC | 2.070 | 100 | 
 
 
Top 10 Losers
| Kode | Harga | Perubahan | 
| DLTA | 5.000 | 400 | 
| IIKP | 3.370 | 355 | 
| BBRI | 11.100 | 325 | 
| SMAR | 3.100 | 200 | 
| BMRI | 10.100 | 200 | 
| LPPF | 18.175 | 175 | 
| PANS | 3.425 | 125 | 
| LPCK | 6.950 | 125 | 
| GMTD | 7.250 | 125 | 
| BTEK | 1.355 | 120 | 
 
  
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data diupdate pada hari Jumat, 1 April 2016.
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Bahana Liquid Priority Fund | 1.093,29 | 1,53% | 
| Insight Money | 1.023,28 | 0,80% | 
| Insight Money | 1.023,28 | 0,80% | 
| RD Gap Money Market Fund | 1.169,63 | 0,78% | 
| Mega Asset Multicash | 1.213,13 | 0,74% | 
| HPAM Ultima Money Market | 1.021,96 | 0,74% | 
| CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,79 | 0,68% | 
| Cipta Dana Cash | 1.046,00 | 0,68% | 
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.210,54 | 0,66% | 
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.087,67 | 0,66% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Lautandhana Fixed Income | 1.821,11 | 6,54% | 
| BNI-AM Dana Prima | 1.221,76 | 6,37% | 
| PNM Dana Sejahtera II | 1.359,94 | 6,30% | 
| Gap Fixed Income Fund II | 1.212,39 | 6,05% | 
| Simas Income Fund | 1.762,30 | 5,75% | 
| I – Hajj Syariah Fund | 2.620,05 | 5,69% | 
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,77 | 5,45% | 
| Syailendra Fixed Income Fund | 1.478,41 | 5,44% | 
| MNC Dana Likuid | 2.111,56 | 5,36% | 
| Insight Scholarship Fund | 1.022,52 | 5,35% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Millenium Balance Fund | 910,2 | 8,49% | 
| Pacific Balance Fund | 2.070,32 | 7,21% | 
| HPAM Flexi Plus | 1.386,04 | 5,85% | 
| Sucorinvest Nusantara Fund | 981,71 | 5,49% | 
| MNC Dana Kombinasi | 1.845,95 | 5,38% | 
| SAM Dana Bersama | 924,12 | 5,36% | 
| Pacific Balance Syariah | 1.305,87 | 5,32% | 
| Manulife USD Aggressive Balance | 0,87 | 5,30% | 
| Prima | 1.269,23 | 5,25% | 
| Nikko BUMN Plus | 2.204,25 | 5,17% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Kharisma Kapital Prima | 960,89 | 11,11% | 
| Pacific Equity Fund | 1.120,47 | 9,24% | 
| Millenium Equity | 2.530,73 | 8,92% | 
| Millenium Equity Growth Fund | 1.058,76 | 7,34% | 
| Pacific Equity Growth Fund | 936,69 | 7,29% | 
| Valbury Equity I | 1.004,17 | 7,14% | 
| Phillip Prime Equity | 788,91 | 6,90% | 
| Millenium Berkembang | 814,84 | 6,86% | 
| Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 979,93 | 6,54% | 
| Treasure Fund Super Maxxi | 609,86 | 6,42% | 
 
  
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 520.600 – Rp 560.000 per gram.
 
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Kode | Harga Jual | Harga Beli | 
| USD | 13.390 | 13.090 | 
| SGD | 9.934 | 9.703 | 
| EUR | 15.281 | 14.862 | 
| AUD | 10.305 | 10.010 | 
| DKK | 2.085 | 1.954 | 
| SEK | 1.691 | 1.568 | 
| CAD | 10.344 | 10.037 | 
| CHF | 13.981 | 13.583 | 
| NZD | 9.303 | 9.025 | 
| GBP | 19.276 | 18.775 | 
| HKD | 1.741 | 1.672 | 
| JPY | 121,23 | 114,71 | 
| SAR | 3.609 | 3.439 | 
| CNY | 2.102 | 1.972 | 
 
 
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
 
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda! 
 
 
							 
																												
Leave A Comment