IHSG Hari Ini 15 Oktober 2021 dibuka menguat di 6.645,260 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.573-6.680. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.633,338 pada pukul 15.00 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 15 Oktober 2021 Menguat di 6.633,338
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 15 Oktober 2021 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 6.633,338 pada pukul 15.00 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Jumat, 15 Jumat 2021, mengalami kenaikan sebesar 7,224 poin atau 0,10%. IHSG berada di posisi tertinggi di 6.680,009 dan berada di titik terendah pada kedudukan 6.573,343.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 239 saham yang mengalami kenaikan dan 257 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 162 saham yang nilainya tidak berubah dan 70 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 972,206. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 18 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 24 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (AGRO).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT MNC Investama Tbk. (BHIT), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.320 | 73.446.907 |
BMRI | 7.150 | 90.604.672 |
AGRO | 2.010 | 53.698.697 |
ADRO | 1.860 | 41.345.798 |
ITMG | 26.000 | 34.596.348 |
TBIG | 2.890 | 33.127.918 |
TOWR | 1.205 | 30.679.182 |
PTBA | 2.830 | 25.488.317 |
PGAS | 1.525 | 22.939.860 |
UNTR | 25.500 | 16.880.195 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.320 | 1716.197 |
FREN | 95 | 890.325 |
AGRO | 2.010 | 275.575 |
TOWR | 1.205 | 253.962 |
ADRO | 1.860 | 222.359 |
PGAS | 1.525 | 150.805 |
BMRI | 7.150 | 127.062 |
BRPT | 945 | 124.551 |
TBIG | 2.890 | 115.581 |
BBKP | 424 | 112.402 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
UNVR | 5.225 | -12.734.450 |
BBNI | 6.750 | -57.649.737 |
SMGR | 8.775 | -50.087.877 |
INDF | 6.775 | -46.934.322 |
BBCA | 7.650 | -40.771.710 |
EXCL | 3.150 | -32.883.974 |
KLBF | 1.445 | -20.297.327 |
ERAA | 600 | -17.737.072 |
BUKA | 730 | -16.332.040 |
ICBP | 9.275 | -16.305.465 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BHIT | 69 | -707.008 |
BUMI | 87 | -548.189 |
ERAA | 600 | -293.166 |
FILM | 408 | -265.328 |
UNVR | 5.225 | -243.076 |
BUKA | 730 | -227.364 |
BGTG | 172 | -211.019 |
KLBF | 1.445 | -141.633 |
ELSA | 334 | -137.353 |
MPPA | 630 | -136.293 |
Ingin mulai investasi saham? Download ebook SEKARANG!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT FKS Muti Agro Tbk (FISH) 9,03%
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) 6,06%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 1,76%
Top losers IHSG adalah:
- PT Bank Mega Tbk (MEGA) -3,13%
- PT Bank Bisnis Internasional Tbk (BBSI) -4,06%
- PT Transcoal Pasific Tbk (TCPI) -2,60%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
FISH | 9.350 | 775 |
ARTO | 13.125 | 750 |
ITMG | 26.000 | 450 |
TCID | 6.025 | 325 |
ISAT | 6.500 | 225 |
SRTG | 2.270 | 210 |
JECC | 6.675 | 200 |
PANI | 940 | 185 |
MDKA | 3.250 | 160 |
HRUM | 8.175 | 150 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MEGA | 8.500 | -275 |
BBSI | 5.900 | -250 |
TCPI | 9.350 | -250 |
GGRM | 34.400 | -200 |
SILO | 8.800 | -200 |
UNTR | 25.500 | -200 |
RDTX | 6.800 | -175 |
BTPS | 3.830 | -170 |
SMGR | 8.775 | -150 |
EDGE | 24.525 | -150 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 15 Oktober 2021 Menguat di 6.645,260
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 15 Oktober 2021 (Jumat) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 6.573-6.680 setelah penutupan IHSG 25 Juni 2021 berada di 6.626,114.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 6.606,686 (pukul 09:50 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 198 saham yang mengalami kenaikan dan 221 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 201 saham yang nilainya tidak berubah dan 108 saham tidak ada perdagangan.
Per pukul 09:50 WIB, asing sedang aktif membeli beberapa saham seperti, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Adaro Energy Tbk (ADRO).
Sedangkan, asing sedang aktif menjual beberapa saham seperti, PT MNC Investama Tbk. (BHIT), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 4.250 | 57.907.044 |
BMRI | 7.100 | 28.873.820 |
UNTR | 25.925 | 12.410.630 |
ADRO | 1.850 | 10.590.854 |
ANTM | 2.440 | 9.525.784 |
FREN | 97 | 5.016.296 |
INKP | 9.025 | 4.083.622 |
TBIG | 2.830 | 4.041.939 |
INDY | 2.260 | 3.979.841 |
SCMA | 1.930 | 3.723.445 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
FREN | 97 | 445.321 |
BBRI | 4.240 | 134.680 |
BUMI | 88 | 115.212 |
BRMS | 98 | 59.744 |
ADRO | 1.845 | 57.346 |
BEKS | 78 | 48.917 |
MARI | 440 | 44.534 |
BMRI | 7.125 | 40.130 |
ANTM | 2.450 | 38.858 |
MLPL | 378 | 34.542 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 6.150 | -29.273.600 |
SMGR | 8.825 | -22.134.295 |
BBNI | 6.775 | -20.109.650 |
UNVR | 5.200 | -18.931.330 |
BBCA | 7.675 | -18.771.033 |
BUKA | 730 | -8.848.667 |
ICBP | 9.150 | -6.623.270 |
INDF | 6.775 | -6.420.975 |
TOWR | 1.215 | -5.360.433 |
MDKA | 3.330 | -4.831.137 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BUKA | 730 | -121.464 |
IPTV | 242 | -77.880 |
ZINC | 124 | -72.824 |
ASII | 6.150 | -45.864 |
ACST | 282 | -45.453 |
TOWR | 1.215 | -43.815 |
BGTG | 171 | -40.192 |
UNVR | 5.225 | -36.389 |
BBNI | 6.775 | -29.261 |
ENZO | 50 | -28.343 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Dengarkan audiobook ini di Aplikasi Finansialku!
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau pada pembukaan di posisi 977,125 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 962-981. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 969,264 (pukul 09:50 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 15 saham yang mengalami kenaikan dan 25 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 5 saham yang tidak mengalami perubahan.
Leave A Comment