Pada perdagangan saham 2 Juni 2017, IHSG ditutup naik 0,07% di harga Rp5.742,446. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 143Â saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 196 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 118 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 138 saham yang tidak diperdagangkan.
Selama perdagangan 2 Juni 2017, frekuensi perdagangan sebanyak 342.287 transaksi. Volume yang diperdagangkan 136.090.294 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp8,9 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.742,446 | 4,291 | 0,07% |
| LQ45 | 961,412 | 3,712 | 0,39% |
| JII | 737,014 | 3,322 | 0,45% |
| MBX | 1.633,337 | 3,581 | 0,22% |
| DBX | 881,317 | -10,419 | -1,17% |
| KOMPAS100 | 1.212,269 | 4,093 | 0,34% |
| BISNIS-27 | 510,351 | 3,924 | 0,77% |
| SRI-KEHATI | 348,903 | 3,49 | 1,01% |
| PEFINDO25 | 390,295 | -1,896 | -0,48% |
| ISSI | 183,335 | 0,213 | 0,12% |
| IDX30 | 525,222 | 2,481 | 0,47% |
| INFOBANK15 | 714,469 | 8,664 | 1,23% |
| SMINFRA | 374,108 | -0,174 | -0,05% |
| MNC36 | 331,705 | 2,522 | 0,77% |
| INVESTOR33 | 412,392 | 3,591 | 0,88% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.821,293 | -18,328 | -1,00% |
| MINING | 1.380,491 | -16,735 | -1,20% |
| BASIC-IND | 615,49 | -8,864 | -1,42% |
| MISC-IND | 1.515,846 | 37,947 | 2,57% |
| CONSUMER | 2.514,775 | -2,328 | -0,09% |
| PROPERTY | 493,375 | 1,407 | 0,29% |
| INFRASTRUCTURE | 1.138,888 | 3,058 | 0,27% |
| FINANCE | 928,580 | 9,234 | 1,00% |
| TRADE | 907,527 | -18,340 | -1,98% |
| MANUFACTURE | 1.503,307 | 1,995 | 0,13% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| UNVR | 46.900 | 725 |
| GGRM | 74.500 | 550 |
| BBCA | 17.550 | 400 |
| BSWD | 1.915 | 380 |
| ITMG | 15.525 | 325 |
| FISH | 3.200 | 300 |
| BBRI | 14.750 | 275 |
| JECC | 5.975 | 275 |
| ASII | 9.000 | 250 |
| BDMN | 5.475 | 250 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| MYTX | 86 | 18 | 26,47% |
| BSWD | 1.915 | 380 | 24,76% |
| PNBS | 145 | 28 | 23,93% |
| GJTL | 1.165 | 170 | 17,09% |
| SMDM | 103 | 13 | 14,44% |
| PTSN | 127 | 16 | 14,41% |
| DNAR | 316 | 38 | 13,67% |
| IKBI | 410 | 46 | 12,64% |
| AGRS | 190 | 20 | 11,76% |
| CANI | 448 | 46 | 11,44% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| TPIA | 24.975 | -1.425 |
| UNIC | 5.400 | -1.350 |
| UNTR | 26.550 | -1.225 |
| EMTK | 10.025 | -875 |
| LINK | 5.400 | -275 |
| INAF | 3.350 | -180 |
| BFIN | 5.000 | -150 |
| MLIA | 454 | -146 |
| SMGR | 9.325 | -125 |
| ISAT | 6.650 | -125 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| MLIA | 454 | -146 | -24,33% |
| UNIC | 5.400 | -1.350 | -20,00% |
| GPRA | 120 | -21 | -14,89% |
| NAGA | 145 | -20 | -12,12% |
| BMSR | 131 | -16 | -10,88% |
| JPRS | 150 | -16 | -9,64% |
| JKSW | 68 | -7 | -9,33% |
| EMTK | 10.025 | -875 | -8,03% |
| IIKP | 254 | -22 | -7,97% |
| RBMS | 107 | -9 | -7,76% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| SRIL | 324 | 10.948.853 |
| RIMO | 164 | 5.996.127 |
| BUMI | 372 | 5.808.705 |
| BRMS | 76 | 4.129.860 |
| GPRA | 120 | 2.957.160 |
| MYRX | 135 | 2.396.398 |
| IIKP | 254 | 2.280.455 |
| TLKM | 4.380 | 1.684.148 |
| DEWA | 52 | 1.319.717 |
| MLPL | 220 | 1.185.116 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBCA | 17.550 | 845.144.927 |
| TLKM | 4.380 | 736.790.355 |
| SRIL | 324 | 357.040.555 |
| ASII | 9.000 | 306.856.372 |
| BBRI | 14.750 | 259.739.450 |
| BUMI | 372 | 218.963.627 |
| BBNI | 6.450 | 213.726.422 |
| BMRI | 12.600 | 188.485.625 |
| UNTR | 26.550 | 106.094.412 |
| GJTL | 1.165 | 104.834.982 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| GJTL | 1.165 | 10.733 |
| BBCA | 17.550 | 10.262 |
| PBRX | 505 | 10.078 |
| MLPL | 220 | 8.991 |
| TLKM | 4.380 | 7.948 |
| SRIL | 324 | 7.794 |
| ADRO | 1.470 | 6.997 |
| BUMI | 372 | 6.520 |
| UNTR | 26.550 | 6.403 |
| ASII | 9.000 | 6.039 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Lot) |
|---|---|---|
| BRMS | 76 | 627.380 |
| ELTY | 50 | 250.000 |
| CTRA | 1.160 | 220.770 |
| TLKM | 4.380 | 216.518 |
| ASII | 9.000 | 176.111 |
| BJTM | 710 | 137.396 |
| BUMI | 372 | 115.222 |
| SRIL | 324 | 67.008 |
| MYRX | 135 | 65.826 |
| BBKP | 625 | 63.036 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| ASII | 9.000 | 156.660.923 |
| TLKM | 4.380 | 95.308.902 |
| BBCA | 17.550 | 46.119.000 |
| CTRA | 1.160 | 25.519.970 |
| MAPI | 6.400 | 24.903.060 |
| AKRA | 6.700 | 23.883.332 |
| BBRI | 14.750 | 23.470.068 |
| SCMA | 2.800 | 14.865.603 |
| SMBR | 3.380 | 13.419.828 |
| INTP | 18.500 | 11.166.405 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Lot) |
|---|---|---|
| DMAS | 220 | -323.664 |
| WIIM | 410 | -253.646 |
| BKSL | 74 | -197.927 |
| LPKR | 685 | -191.821 |
| WSBP | 488 | -128.543 |
| BBNI | 6.450 | -127.586 |
| APLN | 186 | -115.049 |
| ELSA | 304 | -90.142 |
| MLPL | 220 | -68.508 |
| PGAS | 2.410 | -58.921 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBNI | 6.450 | -82.287.698 |
| TPIA | 24.975 | -35.262.718 |
| UNTR | 26.550 | -18.927.348 |
| HMSP | 3.850 | -16.867.253 |
| PGAS | 2.410 | -14.201.270 |
| LPKR | 685 | -12.928.221 |
| PTBA | 10.800 | -11.580.025 |
| WIIM | 410 | -10.399.486 |
| AISA | 2.130 | -10.085.700 |
| BISI | 1.705 | -9.498.005 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| HMSP | 3.850 | 447.824.596 | 7,13% |
| TLKM | 4.380 | 441.503.984 | 7,03% |
| BBCA | 17.550 | 428.368.457 | 6,82% |
| ASII | 9.000 | 364.351.978 | 5,80% |
| BBRI | 14.750 | 360.231.438 | 5,74% |
| UNVR | 46.900 | 357.847.000 | 5,70% |
| BMRI | 12.600 | 291.059.999 | 4,64% |
| GGRM | 74.500 | 143.344.556 | 2,28% |
| BBNI | 6.450 | 119.080.995 | 1,90% |
| ICBP | 8.700 | 101.458.599 | 1,62% |
Sumber:
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment