Pada perdagangan saham 4 Agustus 2017, IHSG ditutup turun -0,05% di harga 5.777,482. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 144Â saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 184 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 123 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 154 saham yang tidak diperdagangkan
Selama perdagangan 4 Agustus 2017, frekuensi perdagangan sebanyak 251.594 transaksi. Volume yang diperdagangkan 49.842.800 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp4,6 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.777,482 | -3,094 | -0,05% |
| LQ45 | 959,452 | -2,812 | -0,29% |
| JII | 737,794 | -2,127 | -0,29% |
| MBX | 1.634,079 | -1,638 | -0,10% |
| DBX | 929,580 | 3,018 | 0,33% |
| KOMPAS100 | 1.204,888 | -3,254 | -0,27% |
| BISNIS-27 | 519,147 | -0,691 | -0,13% |
| SRI-KEHATI | 354,630 | -0,776 | -0,22% |
| PEFINDO25 | 363,253 | 4,798 | 1,34% |
| ISSI | 183,083 | -0,183 | -0,10% |
| IDX30 | 522,603 | -1,265 | -0,24% |
| INFOBANK15 | 742,445 | -0,997 | -0,13% |
| SMINFRA | 387,971 | -3,203 | -0,82% |
| MNC36 | 331,399 | -0,565 | -0,17% |
| INVESTOR33 | 418,795 | -0,768 | -0,18% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.727,655 | -9,318 | -0,54% |
| MINING | 1.500,542 | 23,093 | 1,56% |
| BASIC-IND | 607,225 | -7,384 | -1,20% |
| MISC-IND | 1.342,743 | 5,417 | 0,41% |
| CONSUMER | 2.406,220 | -5,371 | -0,22% |
| PROPERTY | 497,361 | 0,976 | 0,20% |
| INFRASTRUCTURE | 1.214,450 | -3,970 | -0,33% |
| FINANCE | 968,792 | -0,412 | -0,04% |
| TRADE | 916,782 | 2,530 | 0,28% |
| MANUFACTURE | 1.427,124 | -4,554 | -0,32% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| BRAM | 18.000 | 3.000 |
| BYAN | 6.750 | 1.025 |
| MKPI | 28.300 | 775 |
| GGRM | 71.650 | 550 |
| TAMU | 3.500 | 520 |
| LPPF | 11.375 | 425 |
| TGKA | 2.380 | 380 |
| ITMG | 20.600 | 200 |
| PTBA | 13.525 | 200 |
| NISP | 1.900 | 145 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| SSTM | 545 | 105 | 23,86% |
| BRAM | 18.000 | 3.000 | 20,00% |
| TGKA | 2.380 | 380 | 19,00% |
| BYAN | 6.750 | 1.025 | 17,90% |
| TAMU | 3.500 | 520 | 17,45% |
| SKBM | 585 | 80 | 15,84% |
| SQMI | 615 | 75 | 13,89% |
| CMPP | 130 | 15 | 13,04% |
| MKNT | 775 | 80 | 11,51% |
| INDR | 1.170 | 120 | 11,43% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| TPIA | 25.750 | -800 |
| INTP | 18.125 | -425 |
| ABMM | 2.200 | -210 |
| BBCA | 18.575 | -175 |
| SMGR | 10.325 | -150 |
| EXCL | 3.430 | -140 |
| HEXA | 4.020 | -140 |
| UNVR | 47.575 | -125 |
| INAF | 2.440 | -120 |
| GEMS | 2.800 | -100 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| SIMA | 350 | -54 | -13,37% |
| ABMM | 2.200 | -210 | -8,71% |
| CKRA | 93 | -8 | -7,92% |
| ASJT | 470 | -40 | -7,84% |
| KPIG | 1.180 | -95 | -7,45% |
| LMSH | 580 | -45 | -7,20% |
| AMAG | 390 | -30 | -7,14% |
| WAPO | 80 | -5 | -5,88% |
| GSMF | 113 | -7 | -5,83% |
| BMSR | 117 | -7 | -5,65% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| ENRG | 146 | 5.134.689 |
| RIMO | 306 | 3.489.956 |
| IIKP | 234 | 2.474.929 |
| BUMI | 330 | 2.014.589 |
| MYRX | 130 | 1.503.266 |
| BRMS | 62 | 1.436.743 |
| LPKR | 735 | 1.289.603 |
| BKSL | 108 | 1.234.353 |
| ASRI | 354 | 1.006.848 |
| TARA | 680 | 641.801 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| ASII | 7.775 | 482.502.817 |
| BBCA | 18.575 | 260.629.422 |
| TLKM | 4.670 | 250.614.609 |
| BMRI | 13.075 | 206.025.125 |
| BBRI | 14.925 | 172.499.575 |
| UNVR | 47.575 | 101.286.240 |
| RIMO | 306 | 99.443.215 |
| KLBF | 1.775 | 96.843.062 |
| PTPP | 3.050 | 95.969.430 |
| LPKR | 735 | 94.120.970 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| DYAN | 57 | 13.898 |
| ENRG | 146 | 9.772 |
| PBRX | 510 | 6.745 |
| ERTX | 153 | 6.352 |
| LPPF | 11.375 | 6.046 |
| TLKM | 4.670 | 5.603 |
| DOID | 865 | 5.251 |
| ASII | 7.775 | 4.983 |
| MNCN | 1.595 | 4.951 |
| BBCA | 18.575 | 4.721 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Lot) |
|---|---|---|
| DMAS | 204 | 257.785 |
| ASRI | 354 | 257.773 |
| LPKR | 735 | 168.043 |
| ADRO | 1.870 | 101.624 |
| BBNI | 7.275 | 79.871 |
| BUMI | 330 | 70.223 |
| CTRA | 1.065 | 66.478 |
| BNLI | 710 | 50.243 |
| PGAS | 2.150 | 49.496 |
| TINS | 815 | 42.686 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBNI | 7.275 | 58.115.320 |
| BBRI | 14.925 | 41.368.393 |
| LPPF | 11.375 | 35.592.717 |
| ADRO | 1.870 | 19.113.417 |
| BBCA | 18.575 | 13.051.025 |
| LPKR | 735 | 12.311.984 |
| UNVR | 47.575 | 12.145.110 |
| PGAS | 2.150 | 10.733.288 |
| CPIN | 2.810 | 10.310.930 |
| PTBA | 13.525 | 9.541.048 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Lot) |
|---|---|---|
| ENRG | 146 | -394.518 |
| ASII | 7.775 | -260.145 |
| SRIL | 350 | -118.178 |
| SMRA | 995 | -107.843 |
| WIKA | 2.000 | -76.737 |
| HMSP | 3.470 | -68.495 |
| RALS | 895 | -54.540 |
| APLN | 226 | -53.734 |
| TLKM | 4.670 | -51.966 |
| SSMS | 1.365 | -51.278 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| ASII | 7.775 | -200.220.977 |
| ICBP | 8.300 | -32.874.148 |
| TLKM | 4.670 | -24.110.656 |
| HMSP | 3.470 | -23.789.496 |
| WIKA | 2.000 | -15.378.581 |
| INDF | 8.225 | -13.947.928 |
| GGRM | 71.650 | -12.062.792 |
| SMRA | 995 | -10.848.991 |
| ITMG | 20.600 | -9.334.658 |
| BMRI | 13.075 | -8.625.855 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| TLKM | 4.670 | 470.735.983 | 7,41% |
| BBCA | 18.575 | 453.387.128 | 7,14% |
| HMSP | 3.470 | 403.623.726 | 6,35% |
| BBRI | 14.925 | 364.505.370 | 5,74% |
| UNVR | 47.575 | 362.997.250 | 5,71% |
| ASII | 7.775 | 314.759.625 | 4,95% |
| BMRI | 13.075 | 302.032.499 | 4,75% |
| GGRM | 71.650 | 137.860.905 | 2,17% |
| BBNI | 7.275 | 134.312.285 | 2,11% |
| UNTR | 29.200 | 108.919.945 | 1,71% |
SumberÂ
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment