Pada perdagangan saham 7 Juli 2017, IHSG ditutup turun -0,59% di harga 5.814,793. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 106Â saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 245 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 110 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 147 saham yang tidak diperdagangkan
Selama perdagangan 7 Juli 2017, frekuensi perdagangan sebanyak 227.573 transaksi. Volume yang diperdagangkan 57.508.634 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp6,2 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.814,793 | -34,782 | -0,59% |
| LQ45 | 977,122 | -5,872 | -0,60% |
| JII | 749,015 | -6,223 | -0,82% |
| MBX | 1.650,400 | -10,188 | -0,61% |
| DBX | 909,021 | -3,962 | -0,43% |
| KOMPAS100 | 1.224,837 | -7,966 | -0,65% |
| BISNIS-27 | 521,959 | -1,816 | -0,35% |
| SRI-KEHATI | 357,797 | -1,683 | -0,47% |
| PEFINDO25 | 369,182 | -3,711 | -1,00% |
| ISSI | 184,257 | -1,576 | -0,85% |
| IDX30 | 534,748 | -3,130 | -0,58% |
| INFOBANK15 | 737,356 | 1,038 | 0,14% |
| SMINFRA | 385,474 | -4,201 | -1,08% |
| MNC36 | 338,433 | -0,891 | -0,26% |
| INVESTOR33 | 423,464 | -1,971 | -0,46% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.793,037 | -12,854 | -0,71% |
| MINING | 1.402,439 | -10,750 | -0,76% |
| BASIC-IND | 624,087 | -4,447 | -0,71% |
| MISC-IND | 1.478,611 | -4,638 | -0,31% |
| CONSUMER | 2.507,089 | -26,177 | -1,03% |
| PROPERTY | 495,764 | -6,932 | -1,38% |
| INFRASTRUCTURE | 1.188,447 | -10,224 | -0,85% |
| FINANCE | 957,252 | 0,809 | 0,08% |
| TRADE | 903,478 | -5,828 | -0,64% |
| MANUFACTURE | 1.497,626 | -12,609 | -0,83% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| BBCA | 18.500 | 275 |
| TCID | 17.500 | 150 |
| MAPI | 6.425 | 150 |
| MREI | 3.750 | 150 |
| PTBA | 12.400 | 150 |
| DLTA | 4.800 | 140 |
| MABA | 625 | 125 |
| MAPB | 2.810 | 120 |
| SONA | 1.200 | 110 |
| MPOW | 530 | 106 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| MABA | 625 | 125 | 25,00% |
| MPOW | 530 | 106 | 25,00% |
| NAGA | 320 | 50 | 18,52% |
| BBHI | 300 | 38 | 14,50% |
| SONA | 1.200 | 110 | 10,09% |
| LPIN | 1.200 | 100 | 9,09% |
| DPNS | 440 | 36 | 8,91% |
| UNIT | 278 | 20 | 7,75% |
| DSFI | 128 | 9 | 7,56% |
| HDFA | 146 | 10 | 7,35% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| GGRM | 76.350 | -1.525 |
| RDTX | 6.625 | -1.275 |
| DSSA | 10.750 | -1.000 |
| UNTR | 27.200 | -900 |
| UNVR | 48.100 | -800 |
| INTP | 18.375 | -500 |
| LPPF | 12.800 | -500 |
| ISAT | 6.000 | -325 |
| ASJT | 710 | -190 |
| UNIC | 3.910 | -190 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| ARMY | 450 | -150 | -25,00% |
| ASJT | 710 | -190 | -21,11% |
| CANI | 450 | -95 | -17,43% |
| RDTX | 6.625 | -1.275 | -16,14% |
| JKSW | 64 | -8 | -11,11% |
| DSSA | 10.750 | -1.000 | -8,51% |
| CTTH | 71 | -6 | -7,79% |
| SIMA | 494 | -41 | -7,66% |
| GZCO | 76 | -6 | -7,32% |
| AKKU | 66 | -5 | -7,04% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| MYRX | 134 | 4.307.341 |
| BUMI | 332 | 3.709.341 |
| TRAM | 95 | 2.789.502 |
| BRMS | 66 | 1.595.571 |
| IIKP | 252 | 1.592.695 |
| ARMY | 450 | 1.264.940 |
| RIMO | 190 | 1.222.319 |
| WSBP | 464 | 1.183.128 |
| DMAS | 198 | 882.070 |
| TLKM | 4.630 | 748.596 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| TLKM | 4.630 | 348.582.612 |
| BMRI | 13.250 | 314.066.980 |
| BBRI | 15.050 | 307.954.402 |
| BBCA | 18.500 | 304.285.550 |
| ASII | 8.775 | 272.610.137 |
| BBNI | 6.725 | 155.872.445 |
| BUMI | 332 | 124.241.774 |
| LPPF | 12.800 | 117.235.760 |
| BJBR | 2.040 | 85.014.062 |
| AKRA | 6.325 | 84.095.665 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| TLKM | 4.630 | 7.776 |
| PBRX | 535 | 7.261 |
| TRAM | 95 | 6.707 |
| BMTR | 585 | 6.506 |
| BUMI | 332 | 5.951 |
| ARMY | 450 | 5.378 |
| WSBP | 464 | 5.253 |
| BBCA | 18.500 | 4.685 |
| INKP | 2.440 | 4.638 |
| BBRI | 15.050 | 4.473 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Lot) |
|---|---|---|
| BUMI | 332 | 442.824 |
| DMAS | 198 | 346.017 |
| SRIL | 322 | 301.609 |
| BRMS | 66 | 138.796 |
| BNLI | 680 | 108.190 |
| CTRA | 1.185 | 81.538 |
| PGAS | 2.340 | 79.917 |
| MDLN | 284 | 69.800 |
| PWON | 650 | 69.431 |
| LPKR | 695 | 68.517 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBCA | 18.500 | 121.868.810 |
| INDF | 8.750 | 34.286.150 |
| GGRM | 76.350 | 26.058.153 |
| PGAS | 2.340 | 18.757.042 |
| BUMI | 332 | 14.600.813 |
| INKP | 2.440 | 12.439.179 |
| SRIL | 322 | 9.762.139 |
| CTRA | 1.185 | 9.661.553 |
| PTBA | 12.400 | 9.393.793 |
| SMBR | 3.300 | 8.498.961 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Lot) |
|---|---|---|
| ASII | 8.775 | -117.765 |
| KLBF | 1.625 | -107.845 |
| BMRI | 13.250 | -105.968 |
| CTTH | 71 | -80.993 |
| BJBR | 2.040 | -73.921 |
| ADRO | 1.610 | -62.218 |
| BBRI | 15.050 | -53.290 |
| TINS | 715 | -46.382 |
| SMRA | 1.210 | -32.174 |
| ERAA | 585 | -30.858 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BMRI | 13.250 | -141.078.307 |
| ASII | 8.775 | -103.532.878 |
| BBRI | 15.050 | -80.381.408 |
| ICBP | 8.500 | -20.100.625 |
| KLBF | 1.625 | -17.514.507 |
| BJBR | 2.040 | -15.247.517 |
| LPPF | 12.800 | -12.332.632 |
| ADRO | 1.610 | -10.086.362 |
| TPIA | 26.550 | -6.930.052 |
| SMGR | 10.200 | -6.559.553 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| TLKM | 4.630 | 466.703.983 | 7,32% |
| BBCA | 18.500 | 451.556.493 | 7,08% |
| HMSP | 3.780 | 439.682.330 | 6,89% |
| BBRI | 15.050 | 367.558.179 | 5,76% |
| UNVR | 48.100 | 367.003.000 | 5,75% |
| ASII | 8.775 | 355.243.178 | 5,57% |
| BMRI | 13.250 | 306.074.999 | 4,80% |
| GGRM | 76.350 | 146.904.118 | 2,30% |
| BBNI | 6.725 | 124.158.092 | 1,95% |
| UNTR | 27.200 | 101.459.675 | 1,59% |
SumberÂ
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment