Pada perdagangan saham 9 Juni 2017, IHSG ditutup turun -0,48% di harga Rp5.675,523. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 149Â saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 182 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 124 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 146 saham yang tidak diperdagangkan
Selama perdagangan 9 Juni 2017, frekuensi perdagangan sebanyak 279.479 transaksi. Volume yang diperdagangkan 76.675.198 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp6,9 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.675,523 | -27,399 | -0,48% |
| LQ45 | 950,484 | -5,956 | -0,62% |
| JII | 727,892 | -3,252 | -0,44% |
| MBX | 1.612,183 | -8,592 | -0,53% |
| DBX | 880,987 | -0,458 | -0,05% |
| KOMPAS100 | 1.195,594 | -7,166 | -0,60% |
| BISNIS-27 | 502,671 | -3,727 | -0,74% |
| SRI-KEHATI | 343,779 | -2,895 | -0,84% |
| PEFINDO25 | 377,811 | 1,035 | 0,27% |
| ISSI | 180,642 | -0,74 | -0,41% |
| IDX30 | 518,857 | -3,926 | -0,75% |
| INFOBANK15 | 703,162 | -8,226 | -1,16% |
| SMINFRA | 368,542 | 1,124 | 0,31% |
| MNC36 | 326,819 | -2,318 | -0,70% |
| INVESTOR33 | 406,816 | -3,016 | -0,74% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.765,757 | -12,837 | -0,72% |
| MINING | 1.392,989 | -4,135 | -0,30% |
| BASIC-IND | 603,671 | 0,64 | 0,11% |
| MISC-IND | 1.456,418 | -23,883 | -1,61% |
| CONSUMER | 2.508,270 | -10,452 | -0,41% |
| PROPERTY | 480,026 | -1,615 | -0,34% |
| INFRASTRUCTURE | 1.133,468 | 4,404 | 0,39% |
| FINANCE | 915,229 | -9,102 | -0,98% |
| TRADE | 903,548 | -1,300 | -0,14% |
| MANUFACTURE | 1.483,925 | -8,009 | -0,54% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| SILO | 12.300 | 600 |
| GGRM | 75.500 | 550 |
| SMGR | 9.375 | 350 |
| BSWD | 2.200 | 285 |
| FIRE | 750 | 250 |
| BIRD | 4.540 | 250 |
| GMTD | 7.200 | 200 |
| JECC | 6.375 | 175 |
| TBIG | 6.200 | 125 |
| MEGA | 3.000 | 100 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| FIRE | 750 | 250 | 50,00% |
| FINN | 240 | 62 | 34,83% |
| ESTI | 148 | 38 | 34,55% |
| PTSN | 140 | 31 | 28,44% |
| HDTX | 400 | 80 | 25,00% |
| AKKU | 83 | 16 | 23,88% |
| UNIT | 330 | 60 | 22,22% |
| TIRA | 250 | 40 | 19,05% |
| MYTX | 86 | 13 | 17,81% |
| MLIA | 498 | 66 | 15,28% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| UNTR | 26.500 | -700 |
| BBRI | 14.375 | -275 |
| ITMG | 17.175 | -275 |
| NIKL | 4.780 | -270 |
| BBCA | 17.700 | -225 |
| UNIC | 4.490 | -210 |
| ASII | 8.650 | -175 |
| FAST | 1.410 | -150 |
| ISAT | 6.200 | -100 |
| BMRI | 12.225 | -100 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| BGTG | 132 | -15 | -10,20% |
| ASBI | 352 | -38 | -9,74% |
| FAST | 1.410 | -150 | -9,62% |
| GPRA | 125 | -13 | -9,42% |
| BBHI | 266 | -26 | -8,90% |
| HITS | 705 | -60 | -7,84% |
| LRNA | 161 | -12 | -6,94% |
| SULI | 244 | -18 | -6,87% |
| ARTO | 164 | -11 | -6,29% |
| BVIC | 272 | -16 | -5,56% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| BUMI | 340 | 7.102.560 |
| MYRX | 133 | 6.078.823 |
| RIMO | 168 | 5.553.130 |
| IIKP | 246 | 2.415.158 |
| BRMS | 71 | 2.409.430 |
| DEWA | 50 | 1.948.739 |
| BKSL | 74 | 1.806.691 |
| TLKM | 4.330 | 1.379.602 |
| LPKR | 635 | 1.141.708 |
| AKKU | 83 | 1.057.049 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| TLKM | 4.330 | 600.020.596 |
| BBRI | 14.375 | 417.459.645 |
| BBCA | 17.700 | 359.651.627 |
| BUMI | 340 | 241.109.131 |
| INDF | 8.500 | 234.449.152 |
| BBNI | 6.400 | 205.531.320 |
| ASII | 8.650 | 174.293.325 |
| UNTR | 26.500 | 149.369.295 |
| ICBP | 8.400 | 130.040.937 |
| SMGR | 9.375 | 105.742.092 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| BUMI | 340 | 10.863 |
| TLKM | 4.330 | 7.600 |
| BBCA | 17.700 | 6.609 |
| BMTR | 620 | 6.592 |
| CSIS | 920 | 6.087 |
| BBRI | 14.375 | 5.975 |
| PBRX | 500 | 5.653 |
| UNTR | 26.500 | 4.983 |
| SRIL | 314 | 4.901 |
| INDF | 8.500 | 4.887 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Lot) |
|---|---|---|
| TLKM | 4.330 | 543.374 |
| SCMA | 2.740 | 118.315 |
| BBKP | 630 | 46.059 |
| PNBN | 935 | 44.343 |
| PTPP | 3.070 | 35.956 |
| BRMS | 71 | 25.606 |
| BEST | 336 | 25.436 |
| BMTR | 620 | 22.790 |
| SRIL | 314 | 20.362 |
| DEWA | 50 | 18.573 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| TLKM | 4.330 | 236.635.395 |
| SCMA | 2.740 | 32.309.199 |
| PTPP | 3.070 | 11.038.735 |
| AKRA | 6.450 | 7.332.162 |
| UNVR | 47.550 | 5.032.045 |
| PNBN | 935 | 4.157.880 |
| JSMR | 5.125 | 4.051.410 |
| BBTN | 2.560 | 3.554.088 |
| BBKP | 630 | 2.903.981 |
| BIRD | 4.540 | 2.898.217 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Lot) |
|---|---|---|
| BUMI | 340 | -321.895 |
| LPKR | 635 | -232.880 |
| BJTM | 660 | -188.142 |
| CTRA | 1.090 | -178.099 |
| BBRI | 14.375 | -176.521 |
| KBLI | 476 | -130.839 |
| ASII | 8.650 | -111.062 |
| MLPL | 218 | -105.233 |
| INDF | 8.500 | -99.416 |
| BBNI | 6.400 | -98.698 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBRI | 14.375 | -253.965.840 |
| ASII | 8.650 | -96.566.948 |
| INDF | 8.500 | -84.517.485 |
| BBNI | 6.400 | -63.084.030 |
| ICBP | 8.400 | -50.521.890 |
| LPPF | 14.600 | -23.455.932 |
| BMRI | 12.225 | -22.853.115 |
| CTRA | 1.090 | -19.480.588 |
| HMSP | 3.840 | -19.474.168 |
| INKP | 2.520 | -17.112.296 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| HMSP | 3.840 | 446.661.415 | 7,19% |
| TLKM | 4.330 | 436.463.984 | 7,03% |
| BBCA | 17.700 | 432.029.726 | 6,96% |
| UNVR | 47.550 | 362.806.500 | 5,84% |
| BBRI | 14.375 | 351.073.011 | 5,65% |
| ASII | 8.650 | 350.182.734 | 5,64% |
| BMRI | 12.225 | 282.397.499 | 4,55% |
| GGRM | 75.500 | 145.268.644 | 2,34% |
| BBNI | 6.400 | 118.157.887 | 1,90% |
| UNTR | 26.500 | 98.848.581 | 1,59% |
SumberÂ
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment