Pada perdagangan saham 7 April 2017, IHSG ditutup turun 0,47% di harga 5.653,486. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 111 saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 222 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 106 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 147Â saham yang tidak diperdagangkan
Selama perdagangan 7 April 2017, frekuensi perdagangan 255.325 transaksi. Volume yang diperdagangkan 87.871.997 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp 6,6 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.653,486 | -26,753 | -0,47% |
| LQ45 | 937,238 | -7,718 | -0,82% |
| JII | 723,816 | -5,579 | -0,76% |
| MBX | 1.599,933 | -8,416 | -0,52% |
| DBX | 903,296 | -0,724 | -0,08% |
| KOMPAS100 | 1.188,838 | -9,260 | -0,77% |
| BISNIS-27 | 493,644 | -4,626 | -0,93% |
| SRI-KEHATI | 335,657 | -3,121 | -0,92% |
| PEFINDO25 | 395,041 | -1,609 | -0,41% |
| ISSI | 181,699 | -1,208 | -0,66% |
| IDX30 | 510,172 | -4,260 | -0,83% |
| INFOBANK15 | 680,844 | -5,975 | -0,87% |
| SMINFRA | 362,130 | -3,030 | -0,83% |
| MNC36 | 320,959 | -2,020 | -0,63% |
| INVESTOR33 | 397,09 | -3,290 | -0,82% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.883,048 | 10,338 | 0,55% |
| MINING | 1.568,224 | 20,145 | 1,30% |
| BASIC-IND | 610,62 | -4,409 | -0,72% |
| MISC-IND | 1.452,334 | -24,972 | -1,69% |
| CONSUMER | 2.453,087 | -11,649 | -0,47% |
| PROPERTY | 494,914 | -3,607 | -0,72% |
| INFRASTRUCTURE | 1.097,161 | -10,865 | -0,98% |
| FINANCE | 891,779 | -6,714 | -0,75% |
| TRADE | 921,246 | 7,383 | 0,81% |
| MANUFACTURE | 1466,45 | -11,120 | -0,75% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| EMTK | 9.700 | 750 |
| MEDC | 3.460 | 310 |
| PTBA | 13.100 | 250 |
| GEMS | 3.010 | 210 |
| AKRA | 6.350 | 200 |
| GGRM | 68.200 | 200 |
| LPGI | 5.925 | 175 |
| ESSA | 2.350 | 150 |
| HRUM | 2.800 | 120 |
| DSSA | 12.000 | 100 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| INRU | 486 | 96 | 24,62% |
| RIMO | 125 | 21 | 20,19% |
| DSNG | 600 | 100 | 20,00% |
| RELI | 380 | 60 | 18,75% |
| PSAB | 238 | 36 | 17,82% |
| PANR | 650 | 75 | 13,04% |
| DART | 380 | 40 | 11,76% |
| AMRT | 600 | 60 | 11,11% |
| MTSM | 386 | 36 | 10,29% |
| MEDC | 3.460 | 310 | 9,84% |
[/fusion_table]
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| IBST | 1.760 | -420 |
| UNTR | 28.700 | -300 |
| ASRM | 2.100 | -250 |
| TPIA | 26.350 | -250 |
| BMRI | 12.200 | -225 |
| TBIG | 5.525 | -225 |
| BBNI | 6.475 | -225 |
| BBLD | 665 | -190 |
| ISAT | 6.800 | -175 |
| ASII | 8.575 | -175 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| FPNI | 344 | -110 | -24,23% |
| BBLD | 665 | -190 | -22,22% |
| ICON | 236 | -64 | -21,33% |
| IBST | 1.760 | -420 | -19,27% |
| CNTX | 650 | -150 | -18,75% |
| MIDI | 765 | -145 | -15,93% |
| TPMA | 212 | -38 | -15,20% |
| RANC | 446 | -54 | -10,80% |
| ASRM | 2.100 | -250 | -10,64% |
| KBLM | 388 | -36 | -8,49% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| MYRX | 138 | 15.138.748 |
| BUMI | 404 | 9.157.368 |
| RIMO | 125 | 7.854.806 |
| SRIL | 304 | 1.832.535 |
| BEKS | 56 | 1.779.621 |
| DEWA | 69 | 1.584.800 |
| ELSA | 396 | 1.549.072 |
| BRMS | 76 | 1.119.112 |
| MDRN | 67 | 994.026 |
| TMPI | 60 | 962.175 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBCA | 17.350 | 461.893.245 |
| BUMI | 404 | 380.887.846 |
| BBRI | 13.050 | 369.207.290 |
| TLKM | 4.130 | 300.946.793 |
| BMRI | 12.200 | 245.430.107 |
| ASII | 8.575 | 243.956.777 |
| BBNI | 6.475 | 226.396.857 |
| MYRX | 138 | 208.757.346 |
| TPIA | 26.350 | 98.687.440 |
| RIMO | 125 | 93.676.068 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| RIMO | 125 | 11.730 |
| BUMI | 404 | 10.243 |
| SRIL | 304 | 8.871 |
| TMPI | 60 | 6.019 |
| BMTR | 550 | 5.439 |
| MEDC | 3.460 | 5.168 |
| FPNI | 344 | 4.728 |
| BJBR | 2.250 | 4.670 |
| ELSA | 396 | 4.635 |
| TLKM | 4.130 | 4.538 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBCA | 17.350 | 346.048.113 |
| BBRI | 13.050 | 236.634.538 |
| BMRI | 12.200 | 112.086.703 |
| UNVR | 45.100 | 45.580.865 |
| WSKT | 2.330 | 23.722.080 |
| JRPT | 920 | 22.041.960 |
| PWON | 590 | 17.745.285 |
| PGAS | 2.470 | 16.295.313 |
| UNTR | 28.700 | 13.155.378 |
| MIKA | 2.550 | 12.001.785 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BBNI | 6.475 | -96.820.135 |
| ASII | 8.575 | -88.883.738 |
| TLKM | 4.130 | -30.996.728 |
| ICBP | 8.175 | -27.456.373 |
| AALI | 14.650 | -15.997.403 |
| INDF | 7.975 | -12.897.103 |
| ADHI | 2.230 | -12.651.777 |
| PTPP | 3.160 | -12.047.001 |
| INCO | 2.280 | -10.738.957 |
| ITMG | 20.450 | -10.194.683 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| HMSP | 3.970 | 461.782.765 | 7,48% |
| BBCA | 17.350 | 423.486.765 | 6,86% |
| TLKM | 4.130 | 416.303.985 | 6,74% |
| ASII | 8.575 | 347.146.468 | 5,62% |
| UNVR | 45.100 | 344.113.000 | 5,57% |
| BBRI | 13.050 | 318.713.238 | 5,16% |
| BMRI | 12.200 | 281.819.999 | 4,57% |
| GGRM | 68.200 | 131.222.801 | 2,13% |
| BBNI | 6.475 | 11.9542.550 | 1,94% |
| UNTR | 28.700 | 10.7054.878 | 1,73% |
SumberÂ
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment