Top 10 Reksadana November 2016
Berikut ini data top 10 Reksadana November 2016:
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Capital Money Market Fund | 1066,53 | 0,73% |
| Insight Money | 1105,5 | 0,72% |
| Insight Money | 1105,5 | 0,7% |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1170,46 | 0,68% |
| MNC Dana Lancar | 1279,56 | 0,63% |
| Syailendra Dana Kas | 1113,43 | 0,62% |
| Cipta Dana Cash | 1128,72 | 0,61% |
| TRIM KAS 2 | 1290,55 | 0,6% |
| RHB Money Market Fund 5 | 1060,53 | 0,6% |
| Insight Money Syariah | 1062,5 | 0,58% |
Reksadana Pendapatan Tetap
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,34 | 3,95% |
| Maybank Sukuk Syariah | 1018,02 | 0,81% |
| Simas Danamas Mantap Plus | 2200,95 | 0,63% |
| Danamas Stabil | 2877,82 | 0,61% |
| Danamas Pasti | 2994,08 | 0,54% |
| RHB OSK Fixed Income Fund | 1194,49 | 0,5% |
| BNI-AM Dana Prima | 1184,9 | 0,5% |
| Bahana Provident Fund | 1206,54 | 0,47% |
| Syailendra Steady Income Fund | 1002,51 | 0,34% |
| Dana Pasti | 3641,1 | 0,27% |
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Pacific Balance Fund | 2106,48 | 8,94% |
| Capital Balanced Fund | 989,85 | 8,6% |
| HPAM Premium 2 | 963,84 | 7,96% |
| HPAM Flexi Plus | 1746,07 | 5,79% |
| Net Dana Flexi | 881,74 | 2,3% |
| Minna Padi Keraton Balanced | 2842,75 | 2,06% |
| MRS Flex Kresna | 1963,36 | 1,74% |
| I AM BUMN Balanced Plus Fund | 1160,97 | 1,36% |
| Sucorinvest Nusantara Fund | 897,07 | 0,88% |
| Danamas Fleksi | 3386,52 | 0,63% |
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Pacific Equity Growth Fund II | 997,5 | 16,87% |
| Treasure Fund Super Maxxi | 1019,57 | 14,85% |
| Pinnacle Dana Prima | 1093,25 | 11,53% |
| Capital Equity Fund | 1011,33 | 10,06% |
| OSO Borneo Equity Fund | 770,51 | 9,99% |
| MNC Dana Saham II | 1131,6 | 9,88% |
| Pacific Equity Growth Fund | 818,28 | 9,79% |
| Pacific Equity Progresif Fund | 819,07 | 9,12% |
| Millenium Equity Prima Plus | 681,37 | 8,32% |
| KAM Kapital Optimal | 1810,61 | 8,1% |
Catatan
- Data diambil dari www.bareksa.com last update 30 November 2016. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 Desember 2016.
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.
[Baca juga: Top Reksa Dana Dengan Kinerja Terbaik 2020]
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAK sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!





Leave A Comment