Top 10 Reksadana Oktober 2016
Berikut ini data top 10 Reksadana Oktober 2016:
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.162,80 | 0,76% |
| BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau | 1.546,79 | 0,68% |
| BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau | 1.546,79 | 0,67% |
| Cipta Dana Cash | 1.122,46 | 0,66% |
| Insight Money | 1.098,16 | 0,63% |
| Syailendra Dana Kas | 1.107,17 | 0,62% |
| Capital Money Market Fund | 1.059,41 | 0,58% |
| MNC Dana Lancar | 1.271,43 | 0,58% |
| Premier Pasar Uang II | 1033,85 | 0,57% |
| Insight Money Syariah | 1.056,72 | 0,55% |
Reksadana Pendapatan Tetap
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Victoria Obligasi Negara | 1.031,96 | 2,15% |
| Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,29 | 1,56% |
| Mega Asset Mantap | 1.379,53 | 1,03% |
| Insight Infra Development | 1.058,18 | 0,87% |
| I – Hajj Syariah Fund | 2.858,98 | 0,86% |
| MNC Pendapatan III | 1.069,32 | 0,81% |
| Maybank Sukuk Syariah | 1.010,36 | 0,72% |
| Dana Premier | 2.243,63 | 0,70% |
| Simas Income Fund | 1.959,82 | 0,66% |
| Capital Fixed Income Fund | 1.086,92 | 0,60% |
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Sucorinvest Flexi Fund | 3.022,71 | 11,61% |
| MNC Dana Syariah Kombinasi | 1.257,03 | 10,71% |
| MRS Flex Kresna | 1.949,85 | 6,30% |
| Cipta Dinamika | 1.507,91 | 5,72% |
| HPAM Flexi Plus | 1.671,49 | 3,24% |
| SAM Dana Bersama | 1.220,05 | 3,08% |
| Archipelago Balance Fund | 1.186,51 | 2,85% |
| Mega Asset Madania Syariah | 1.090,96 | 2,72% |
| HPAM Premium-1 | 1.166,71 | 2,54% |
| SAM Dana Berkembang | 16.162,49 | 2,50% |
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Sam Indonesian Equity Fund | 2.404,58 | 13,03% |
| KAM Kapital Syariah | 1.114,15 | 12,55% |
| Maybank Dana Ekuitas Syariah | 1.111,70 | 8,39% |
| Sucorinvest Maxi Fund | 990,92 | 8,32% |
| MNC Dana Syariah Ekuitas II | 1.111,93 | 8,30% |
| Sucorinvest Equity Fund | 1.511,87 | 8,20% |
| Pinnacle Dana Prima | 984,77 | 6,97% |
| Simas Syariah Unggulan | 1.055,94 | 6,82% |
| Sucorinvest Sharia Equity Fund | 1.105,27 | 6,06% |
| Corfina Equity Syariah | 1.218,33 | 5,90% |
Catatan
- Data diambil dari www.bareksa.com last update 31 Oktober 2016. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 November 2016.
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAK sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!





Leave A Comment