Top 10 Reksadana September 2016
Berikut ini data top 10 Reksadana September 2016:
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| Mega Dana Pasar Uang | 1.392,38 | 72,59% | 
| Insight Money | 1.090,97 | 0,71% | 
| Insight Money | 1.090,97 | 0,70% | 
| Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.074,23 | 0,65% | 
| Cipta Dana Cash | 1.114,96 | 0,64% | 
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.251,35 | 0,62% | 
| Capital Money Market Fund | 1.052,92 | 0,59% | 
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.250,79 | 0,59% | 
| MNC Dana Lancar | 1.264,12 | 0,59% | 
| PNM Dana Tunai | 1.108,51 | 0,58% | 
Â
Reksadana Pendapatan TetapÂ
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| Star Fixed Income II | 1.075,42 | 3,87% | 
| Mega Dana Ori Dua | 1.822,11 | 1,79% | 
| Insight Bright (I-BRIGHT) | 1.031,16 | 1,74% | 
| Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.357,08 | 1,66% | 
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.923,52 | 1,48% | 
| Bahana Income Stream | 1.188,22 | 1,48% | 
| Insight Government Fund | 1.023,97 | 1,46% | 
| Bahana Prime Income Fund | 1.275,22 | 1,39% | 
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.232,46 | 1,37% | 
| Danareksa Melati Pendapatan Utama II | 1.198,21 | 1,34% | 
Â
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| MNC Dana Syariah Kombinasi | 1.135,72 | 3,39% | 
| SAM Dana Bersama | 1.183,61 | 1,65% | 
| Phillip Rupiah Balanced Fund | 2.392,33 | 1,64% | 
| Premier Campuran Fleksibel II | 1.208,44 | 1,63% | 
| SAM Dana Berkembang | 15.767,94 | 1,56% | 
| Prospera Value Fund | 1.097,57 | 1,52% | 
| Batavia USD Balanced Asia | 1,19 | 1,37% | 
| Sucorinvest Premium Fund | 1.080,25 | 1,37% | 
| Insight Community Development | 846,46 | 1,30% | 
| GAP Dana Kombinasi | 1.113,38 | 1,29% | 
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Perubahan | 
|---|---|---|
| KAM Kapital Optimal | 1.688,99 | 24,75% | 
| Millenium MCM Equity Sektoral | 1.535,81 | 24,47% | 
| Pinnacle Dana Prima | 920,6 | 4,82% | 
| Syailendra Equity Alpha Fund | 945,37 | 3,84% | 
| Treasure Fund Super Maxxi | 864,63 | 3,50% | 
| Simas Saham Ultima | 989,37 | 3,50% | 
| Archipelago Equity Growth | 1.692,85 | 1,91% | 
| Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis | 1.323,06 | 1,67% | 
| First State IndoEquity Opportunities Fund – USD | 0,99 | 1,58% | 
| Ashmore Dana USD Equity Nusantara | 1,13 | 1,55% | 
Â
Catatan
- Data diambil dari www.bareksa.com last update 31 September 2016. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 Oktober 2016. Â
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.Â
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAKÂ sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!Â
Â
 
											
				

 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				


Leave A Comment