Top 10 Reksadana Januari 2015
Berikut ini data top 10 Reksadana Januari 2015:
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Return 1 Bulan (%) |
|---|---|---|
| DPLK BRI Saham | 2.125,68 | 2,02 |
| Nikko Kas Management | 1.124,08 | 1,04 |
| DPLK BRI Pasar Uang | 2.360,28 | 0,87 |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.136,50 | 0,84 |
| RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.143,58 | 0,78 |
| Phillip Money Market Fund | 1.136,97 | 0,75 |
| DPLK BRI Fix | 1.881,26 | 0,70 |
| Tram Pundi Kas | 1.027,29 | 0,70 |
| Manulife Indonesia Money Market Fund(D/H Manulife Flexinvest Plus) | 1.151,45 | 0,70 |
| BNIAM Dana Lancar Syariah | 1.115,08 | 0,70 |
Â
Â
Reksadana Pendapatan TetapÂ
| Kode | Harga | Return 1 Bulan (%) |
|---|---|---|
| Mega Dana Ori Dua | 1.603,89 | 9,74 |
| Mega Dana Pendapatan Tetap | 930,31 | 9,54 |
| Schroder Dana Obligasi Utama | 1.094,45 | 7,61 |
| BNP Paribas Obligasi Plus | 1.417,44 | 6,95 |
| Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.091,07 | 6,85 |
| Manulife Dana Tetap Utama | 1.476,48 | 6,83 |
| Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.166,90 | 6,79 |
| BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP | 1.148,35 | 6,73 |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1522,98 | 6,69 |
| Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1100,81 | 6,69 |
Â
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Return 1 Bulan (%) |
|---|---|---|
| Panin Dana Prioritas | 1.100,94 | 6,81 |
| Schroder Dana Terpadu II | 3.150,86 | 4,86 |
| Pacific Balance Syariah | 1.340,06 | 4,79 |
| Kiwoom Indonesia Optimum Fund | 1.198,45 | 4,66 |
| Schroder Dana Campuran Progresif | 1.300,03 | 4,23 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.743,79 | 4,13 |
| NISP Dana Handal | 2.608,33 | 3,86 |
| Insight Support (I-Support) | 968,86 | 3,60 |
| Pratama Syariah Imbang | 1.039,31 | 3,56 |
| Manulife Dana Campuran II | 2.557,31 | 3,31 |
Â
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Return 1 Bulan (%) |
|---|---|---|
| BNI-AM Dana Berkembang | 2.564,44 | 3,88 |
| Pratama Syariah | 1.046,04 | 3,44 |
| Pratama Dana Prima Saham | 898,28 | 3,40 |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 28.036,61 | 3,24 |
| Schroder Indo Equity Fund | 2.225,66 | 3,19 |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1.901,65 | 3,01 |
| Pratama Dana Investasi Saham | 973,64 | 2,89 |
| Pratama Saham | 6.152,58 | 2,86 |
| Schroder Dana Istimewa | 7.005,06 | 2,84 |
| Schroder Dana Prestasi | 33.974,05 | 2,79 |
Catatan
- Data diambil dari www.infovesta.com last update 30 Januari 2015. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 31 Januari 2015. Â
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.Â
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAKÂ sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!Â
Â






Leave A Comment