Weekly market update 4 – 8 Januari 2016, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 8 Januari 2016.
 
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan 8 Januari 2016, naik 0,35% ke 4.546,29. Cek grafik IHSG mulai berikut:
 
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 8 Januari 2016.
 
Top 10 Gainers
| Kode | Harga | Perubahan | 
| GGRM | 55100 | 1900 | 
| HMSP | 93100 | 900 | 
| LPIN | 5550 | 500 | 
| BBRI | 11600 | 325 | 
| ICBP | 14075 | 275 | 
| SCCO | 3700 | 195 | 
| UNVR | 36175 | 175 | 
| BMRI | 9275 | 150 | 
| MAPI | 4040 | 145 | 
| SMDR | 4875 | 125 | 
 
 
Top 10 Losers
| Kode | Harga | Perubahan | 
| MYOR | 28100 | -675 | 
| INTP | 20600 | -500 | 
| LPPF | 16125 | -475 | 
| AMFG | 6600 | -350 | 
| AKRA | 7625 | -225 | 
| BAYU | 1125 | -125 | 
| MEGA | 3000 | -100 | 
| EXCL | 3535 | -75 | 
| ABMM | 2750 | -50 | 
| ISAT | 5300 | -50 | 
 
  
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data diupdate pada hari Jumat, 8 Januari 2016.
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Bahana Liquid Priority Fund | 1.093,29 | 2,29% | 
| Insight Money | 1.023,28 | 1,00% | 
| Insight Money | 1.023,28 | 1,00% | 
| RD Gap Money Market Fund | 1.169,63 | 0,98% | 
| Mega Asset Multicash | 1.213,13 | 0,97% | 
| HPAM Ultima Money Market | 1.021,96 | 0,90% | 
| CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,79 | 0,83% | 
| Cipta Dana Cash | 1.046,00 | 0,77% | 
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.210,54 | 0,66% | 
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.087,67 | 0,65% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Lautandhana Fixed Income | 1.821,11 | 18,05% | 
| BNI-AM Dana Prima | 1.221,76 | 1,01% | 
| PNM Dana Sejahtera II | 1.359,94 | 0,78% | 
| Gap Fixed Income Fund II | 1.212,39 | 0,73% | 
| Simas Income Fund | 1.762,30 | 0,69% | 
| I – Hajj Syariah Fund | 2.620,05 | 0,69% | 
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,77 | 0,66% | 
| Syailendra Fixed Income Fund | 1.478,41 | 0,66% | 
| MNC Dana Likuid | 2.111,56 | 0,65% | 
| Insight Scholarship Fund | 1.022,52 | 0,64% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Millenium Balance Fund | 910,20 | 11,88% | 
| Pacific Balance Fund | 2.070,32 | 11,31% | 
| HPAM Flexi Plus | 1.386,04 | 7,64% | 
| Sucorinvest Nusantara Fund | 981,71 | 3,78% | 
| MNC Dana Kombinasi | 1.845,95 | 3,63% | 
| SAM Dana Bersama | 924,12 | 3,35% | 
| Pacific Balance Syariah | 1.305,87 | 2,96% | 
| Manulife USD Aggressive Balance | 0,87 | 2,67% | 
| Prima | 1.269,23 | 2,48% | 
| Nikko BUMN Plus | 2.204,25 | 2,35% | 
 
 
| Kode | Harga | Perubahan | 
| Kharisma Kapital Prima | 960,89 | 22,58% | 
| Pacific Equity Fund | 1.120,47 | 21,99% | 
| Millenium Equity | 2.530,73 | 11,55% | 
| Millenium Equity Growth Fund | 1.058,76 | 10,90% | 
| Pacific Equity Growth Fund | 936,69 | 10,44% | 
| Valbury Equity I | 1.004,17 | 9,92% | 
| Phillip Prime Equity | 788,91 | 9,86% | 
| Millenium Berkembang | 814,84 | 8,84% | 
| Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 979,93 | 7,70% | 
| Treasure Fund Super Maxxi | 609,86 | 6,76% | 
 
  
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 508.600 – Rp 548.000 per gram.
 
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Kode | Harga Jual | Harga Beli | 
| USD | 14.070 | 13.770 | 
| SGD | 9.818 | 9.601 | 
| EUR | 15.404 | 14.998 | 
| AUD | 9.895 | 9.620 | 
| DKK | 2.099 | 1.970 | 
| SEK | 1.703 | 1.581 | 
| CAD | 10.002 | 9.713 | 
| CHF | 14.193 | 13.805 | 
| NZD | 9.347 | 9.079 | 
| GBP | 20.601 | 20.092 | 
| HKD | 1.829 | 1.760 | 
| JPY | 121,68 | 115,27 | 
| SAR | 3.787 | 3.617 | 
| CNY | 2.161 | 2.031 | 
 
 
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
 
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda! 
 
 
							 
																												
Leave A Comment