Weekly market update 3 Maret 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 3 Maret 2017.
Daftar Isi
ToggleIHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 3 Maret 2017, turun 0,32% di angka 5.391,22. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 3 Maret 2017.
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
INAF | 2.970 | 590 |
BFIN | 4.000 | 300 |
SILO | 13.000 | 250 |
LPPF | 13.100 | 175 |
KAEF | 2.040 | 165 |
BIRD | 4.030 | 140 |
HRUM | 2.330 | 130 |
BBNI | 6.350 | 125 |
SCBD | 1.600 | 100 |
SMAR | 4.200 | 100 |
Top 10 Gainers (%)
Kode | Harga | Perubahan | Persen |
---|---|---|---|
INAF | 2970 | 590 | 24,79% |
BRMS | 104 | 16 | 18,18% |
DEWA | 76 | 11 | 16,92% |
MICE | 500 | 52 | 11,61% |
BIPI | 119 | 11 | 10,19% |
BUMI | 320 | 28 | 9,59% |
MYTX | 82 | 7 | 9,33% |
SKBM | 550 | 45 | 8,91% |
KAEF | 2040 | 165 | 8,8% |
BFIN | 4000 | 300 | 8,11% |
Top 10 Losers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
GGRM | 64.475 | 1.375 |
RDTX | 9.000 | 600 |
TGKA | 2.700 | 530 |
ITMG | 17.525 | 425 |
PTBA | 10.975 | 225 |
BYAN | 6.500 | 200 |
MAPI | 5.225 | 175 |
SCMA | 2.740 | 150 |
KKGI | 2.110 | 140 |
FASW | 4.470 | 130 |
Top 10 Losers (%)
Kode | Harga | Perubahan | Persen |
---|---|---|---|
HOME | 230 | 50 | -17,86% |
TGKA | 2700 | 530 | -16,41% |
TMPI | 82 | 9 | -9,89% |
SDRA | 990 | 90 | -8,33% |
MRAT | 202 | 18 | -8,18% |
INDX | 144 | 12 | -7,69% |
PSKT | 77 | 6 | -7,23% |
GJTL | 1165 | 85 | -6,8% |
RDTX | 9000 | 600 | -6,25% |
KKGI | 2110 | 140 | -6,22% |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 3 Maret 2017.
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Pratama Dana Likuid | 1.015,08 | 0,77% |
Insight Money | 1.128,25 | 0,64% |
Insight Money | 1.128,25 | 0,57% |
Syailendra Dana Kas | 1.134,29 | 0,57% |
Danareksa Seruni Pasar Uang V | 813,91 | 0,56% |
Prospera Dana Lancar | 1.035,64 | 0,54% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.292,60 | 0,53% |
TRIM KAS 2 | 1.312,44 | 0,53% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.190,50 | 0,52% |
Capital Money Market Fund | 1.086,19 | 0,52% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Cipta Obligasi Dollar | 1,07 | 3,05% |
Pacific Fix Income | 1.071,86 | 2,52% |
SAM Dana Obligasi | 1.000,65 | 2,34% |
Kehati Lestari | 1.898,97 | 1,82% |
CIMB Principal Sukuk Syariah | 1.042,04 | 1,77% |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita | 1.049,14 | 1,73% |
First State Indonesian Bond Fund | 2.931,68 | 1,70% |
Bahana Prime Income Fund | 1.244,03 | 1,64% |
Mandiri Obligasi Optima | 1.173,22 | 1,63% |
Dana Obligasi Stabil | 3.796,03 | 1,59% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Simas Satu Prima | 1.340,04 | 2,61% |
Lippo Dana Prima | 1.425,19 | 2,32% |
Archipelago Balance Fund | 1.214,45 | 2,03% |
PG Campuran | 1.223,56 | 1,99% |
MRS Flex Kresna | 2.071,94 | 1,97% |
Simas Satu | 6.113,86 | 1,93% |
Panin Dana Bersama | 5.797,98 | 1,92% |
Bahana Dana Infrastruktur | 8.914,28 | 1,85% |
Sucorinvest Flexi Fund | 3.348,02 | 1,67% |
Cipta Dinamika | 1.614,27 | 1,62% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Treasure Saham Berkah Syariah | 907,84 | 5,89% |
Saham MCM Syariah | 630,63 | 4,30% |
Syailendra Midcap Alpha Fund | 1.096,30 | 3,29% |
Minna Padi Astana Saham | 1.079,19 | 3,16% |
OSO Sustainability Fund | 1.231,39 | 2,99% |
OSO Moluccas Equity Fund | 586,10 | 2,46% |
Sucorinvest Saham Dinamis | 907,16 | 2,14% |
I AM Equity Fund | 1.033,95 | 2,04% |
Sucorinvest Maxi Fund | 1.097,91 | 2,02% |
Lippo Equity Plus | 1.211,94 | 1,96% |
Emas/Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 550.600 – Rp 590.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.527 | 13.227 |
SGD | 9.582 | 9.362 |
EUR | 14.256 | 13.863 |
AUD | 10.272 | 9.980 |
DKK | 1.952 | 1.825 |
SEK | 1.531 | 1.412 |
CAD | 10.136 | 9.836 |
CHF | 13.397 | 13.015 |
NZD | 9.578 | 9.296 |
GBP | 16.640 | 16.202 |
HKD | 1.757 | 1.688 |
JPY | 120,36 | 113,88 |
SAR | 3.646 | 3.476 |
CNY | 2.000 | 1.873 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Leave A Comment