Weekly market update 2 Juni 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 2 Juni 2017.
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 2 Juni 2017.
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 2 Juni 2017.
Emas/Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp556.600 – Rp596.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
|---|---|---|
| USD | 13.465 | 13.165 |
| SGD | 9.714 | 9.490 |
| EUR | 15.141 | 14.727 |
| AUD | 9.974 | 9.688 |
| DKK | 2.069 | 1.939 |
| SEK | 1.592 | 1.472 |
| CAD | 9.997 | 9.699 |
| CHF | 13.911 | 13.516 |
| NZD | 9.548 | 9.266 |
| GBP | 17.388 | 16.932 |
| HKD | 1.743 | 1.674 |
| JPY | 122,66 | 116,12 |
| SAR | 3.629 | 3.459 |
| CNY | 2.015 | 1.886 |



Leave A Comment