Weekly market update 7 Juli 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 7 Juli 2017.
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 7 Juli 2017.
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 7 Juli 2017.
Emas/Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp542.600 – Rp582.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
| Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
|---|---|---|
| USD | 13.526 | 13.226 |
| SGD | 9.783 | 9.558 |
| EUR | 15.479 | 15.059 |
| AUD | 10.285 | 9.992 |
| DKK | 2.115 | 1.984 |
| SEK | 1.643 | 1.521 |
| CAD | 10.448 | 10.141 |
| CHF | 14.122 | 13.724 |
| NZD | 9.891 | 9.602 |
| GBP | 17.570 | 17.111 |
| HKD | 1.746 | 1.678 |
| JPY | 121,44 | 114,93 |
| SAR | 3.646 | 3.476 |
| CNY | 2.026 | 1.898 |



Leave A Comment