Kurs Dollar Hari Ini 10 November 2023 yaitu Rp15.545 – Rp16.845 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rp15.500 – Rp15.850 di Bank Mandiri (per 09:52 WIB).
Pada Hari Kamis (9 November 2023) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp15.480 – Rp16.780 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, yaitu Rp15.450 – Rp15.800.
Kurs Dollar Hari Ini 10 November 2023
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
- Harga Jual = Rp16.845,00
- Harga Beli = Rp15.545,00
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
- Harga Jual = Rp15.850,00
- Harga Beli = Rp15.500,00
Keterangan:
- Kurs dollar hari ini secara lengkap dapat Anda akses di Tabel Kurs Dollar Hari Ini
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 9,852.40 | 10,106.40 |
2. CAD | 11,232.85 | 11,493.85 |
3. CHF | 17,193.45 | 17,584.45 |
4. CNY | 2,069.45 | 2,232.15 |
5. DKK | 2,217.70 | 2,282.50 |
6. EUR | 16,569.70 | 16,936.70 |
7. GBP | 18,965.95 | 19,399.95 |
8. HKD | 1,980.60 | 2,040.30 |
9. JPY | 102.18 | 105.28 |
10. MYR | 3,278.30 | 3,363.30 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,110.95 | 9,381.95 |
13. SAR | 4,131.25 | 4,131.25 |
14. SEK | 1,416.00 | 1,461.40 |
15. SGD | 11,420.45 | 11,649.45 |
16. THB | 435.00 | 443.00 |
17. USD | 15,545.00 | 15,845.00 |
Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 9.757,00 | 10.179,00 |
2. CAD | 11.171,00 | 11.533,00 |
3. CHF | 16.967,00 | 17.743,00 |
4. CNY | 2.096,00 | 2.206,00 |
5. DKK | 2.155,00 | 2.335,00 |
6. EUR | 16.460,00 | 16.995,00 |
7. GBP | 18.867,00 | 19.455,00 |
8. HKD | 1.934,00 | 2.087,00 |
9. JPY | 101,74 | 105,53 |
10. MYR | 3.190,00 | 3.458,00 |
11. NOK | 1.342,00 | 1.455,00 |
12. NZD | 9.054,00 | 9.429,00 |
13. SAR | 3.991,00 | 4.379,00 |
14. SEK | 1.390,00 | 1.481,00 |
15. SGD | 11.326,00 | 11.720,00 |
16. THB | 417,00 | 461,00 |
17. USD | 15.500,00 | 15.850,00 |
Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.178,24 | 104,10 |
2. BND | 11.611,86 | 9,97 |
3. CAD | 11.513,62 | -28,09 |
4. CHF | 17.544,97 | -204,57 |
5. CNY | 2.168,09 | -4,83 |
6. DKK | 2.259,83 | 2,05 |
7. EUR | 16.866,78 | 15,33 |
8. GBP | 19.389,82 | 50,47 |
9. HKD | 2.029,56 | -4,57 |
10. INR | 7,56 | -0,02 |
11. JPY | 190,69 | -0,52 |
12. KRW | 11,81 | 0,04 |
13. KWD | 190,69 | -0,52 |
14. LKR | 48,51 | -0,22 |
15. MMK | 10.563,35 | -45,52 |
16. MYR | 3.339,18 | 13,66 |
17. NOK | 1.425,45 | 0,62 |
18. NZD | 9.340,19 | 72,12 |
19. PHP | 282,41 | 2,64 |
20. PKR | 56,20 | -0,76 |
21. SAR | 4.232,43 | -9,05 |
22. SEK | 1.429,98 | -2,10 |
23. SGD | 11.638,86 | 16,73 |
24. THB | 441,64 | 2,27 |
25. USD | 15.879,00 | -33,00 |
Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.
Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id
Leave A Comment