Pada perdagangan saham 5 Mei 2017, IHSG ditutup naik 0,25% di harga 5.683,377. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 155 saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 176 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 122 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 137 saham yang tidak diperdagangkan
Selama perdagangan 5 Mei 2017, frekuensi perdagangan sebanyak 412.130 transaksi. Volume yang diperdagangkan 97.086.455 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp 7,8 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.683,377 | 13,934 | 0,25% |
| LQ45 | 945,967 | 2,988 | 0,32% |
| JII | 726,820 | -1,165 | -0,16% |
| MBX | 1.612,050 | 4,998 | 0,31% |
| DBX | 892,769 | -2,186 | -0,24% |
| KOMPAS100 | 1.196,864 | 3,187 | 0,27% |
| BISNIS-27 | 500,385 | 0,435 | 0,09% |
| SRI-KEHATI | 340,057 | -0,150 | -0,04% |
| PEFINDO25 | 408,589 | 3,079 | 0,76% |
| ISSI | 182,203 | -0,151 | -0,08% |
| IDX30 | 516,658 | 1,656 | 0,32% |
| INFOBANK15 | 696,046 | 1,793 | 0,26% |
| SMINFRA | 365,305 | -0,103 | -0,03% |
| MNC36 | 328,507 | 0,605 | 0,18% |
| INVESTOR33 | 403,175 | 0,173 | 0,04% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.796,320 | 2,834 | 0,16% |
| MINING | 1.417,505 | -25,237 | -1,75% |
| BASIC-IND | 604,931 | 0,374 | 0,06% |
| MISC-IND | 1.470,936 | -15,3 | -1,03% |
| CONSUMER | 2.483,574 | 22,321 | 0,91% |
| PROPERTY | 501,896 | 6,339 | 1,28% |
| INFRASTRUCTURE | 1.132,272 | -5,956 | -0,52% |
| FINANCE | 907,649 | 3,029 | 0,33% |
| TRADE | 912,341 | 7,112 | 0,79% |
| MANUFACTURE | 1.478,292 | 5,42 | 0,37% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| GGRM | 71.400 | 3.400 |
| RDTX | 7.900 | 1.100 |
| LPPF | 15.775 | 500 |
| LPCK | 4.800 | 310 |
| PTPP | 2.980 | 280 |
| BMRI | 11.975 | 275 |
| UNIC | 4.200 | 250 |
| INKP | 2.730 | 230 |
| INTP | 16.400 | 175 |
| MAPI | 6.525 | 175 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| CLEO | 195 | 80 | 69,57% |
| MINA | 466 | 92 | 24,60% |
| MKNT | 384 | 74 | 23,87% |
| BVIC | 216 | 38 | 21,35% |
| LRNA | 170 | 25 | 17,24% |
| AGRO | 800 | 115 | 16,79% |
| RDTX | 7.900 | 1.100 | 16,18% |
| INDY | 1.260 | 135 | 12,00% |
| VINS | 468 | 50 | 11,96% |
| MAMI | 57 | 6 | 11,76% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| SCCO | 9.600 | -850 |
| PTBA | 11.500 | -375 |
| DVLA | 2.050 | -180 |
| TBIG | 5.725 | -150 |
| PRDA | 4.300 | -120 |
| TOWR | 3.650 | -100 |
| ASII | 8.700 | -100 |
| DNAR | 264 | -86 |
| ITMG | 18.400 | -75 |
| MKPI | 26.425 | -75 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| DNAR | 264 | -86 | -24,57% |
| TALF | 234 | -68 | -22,52% |
| PTSN | 120 | -24 | -16,67% |
| HOME | 228 | -34 | -12,98% |
| AGRS | 111 | -15 | -11,90% |
| LMAS | 73 | -9 | -10,98% |
| APII | 202 | -24 | -10,62% |
| CKRA | 53 | -6 | -10,17% |
| ICON | 204 | -20 | -8,93% |
| SCCO | 9.600 | -850 | -8,13% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| MYRX | 132 | 12.415.355 |
| SRIL | 338 | 10.154.370 |
| BUMI | 398 | 5.979.325 |
| DEWA | 50 | 4.274.387 |
| INDY | 1.260 | 3.110.173 |
| LPKR | 825 | 2.925.896 |
| RIMO | 144 | 2.261.593 |
| PTPP | 2.980 | 1.496.700 |
| LMAS | 73 | 1.454.988 |
| MAMI | 57 | 1.423.191 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BMRI | 11.975 | 440.526.057 |
| PTPP | 2.980 | 433.100.262 |
| INDY | 1.260 | 386.257.534 |
| SRIL | 338 | 335.046.188 |
| ASII | 8.700 | 258.809.640 |
| BUMI | 398 | 238.863.866 |
| LPKR | 825 | 234.454.139 |
| BBRI | 13.925 | 228.177.065 |
| TLKM | 4.340 | 189.417.183 |
| UNVR | 45.475 | 166.023.672 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| SRIL | 338 | 67.251 |
| LMAS | 73 | 33.975 |
| INDY | 1.260 | 14.322 |
| PTPP | 2.980 | 10.471 |
| AGRO | 800 | 10.012 |
| TMPI | 52 | 8.666 |
| BUMI | 398 | 8.600 |
| INDX | 130 | 8.055 |
| DOID | 870 | 6.017 |
| OKAS | 62 | 5.636 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Lot) |
|---|---|---|
| PTPP | 2.980 | 662.043 |
| SRIL | 338 | 377.157 |
| BUMI | 398 | 264.682 |
| BMTR | 640 | 233.530 |
| DEWA | 50 | 214.700 |
| BMRI | 11.975 | 213.291 |
| PNLF | 226 | 150.359 |
| ACES | 980 | 84.859 |
| BSDE | 1.815 | 78.434 |
| WIKA | 2.290 | 71.655 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BMRI | 11.975 | 256.018.727 |
| PTPP | 2.980 | 192.736.378 |
| UNVR | 45.475 | 106.357.162 |
| GGRM | 71.400 | 68.152.125 |
| BBRI | 13.925 | 45.982.678 |
| HMSP | 3.900 | 26.896.538 |
| INDF | 8.475 | 23.997.835 |
| TLKM | 4.340 | 18.677.826 |
| WIKA | 2.290 | 16.406.040 |
| ADHI | 2.250 | 15.982.755 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Lot) |
|---|---|---|
| DOID | 870 | -176.618 |
| BWPT | 280 | -144.473 |
| ADRO | 1.560 | -127.975 |
| LPKR | 825 | -107.125 |
| ASII | 8.700 | -99.598 |
| BRMS | 63 | -96.209 |
| MNCN | 1.980 | -95.394 |
| RALS | 1.320 | -65.845 |
| TELE | 1.085 | -61.792 |
| SSIA | 750 | -61.352 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| ASII | 8.700 | -87.072.200 |
| ADRO | 1.560 | -20.363.440 |
| MNCN | 1.980 | -18.458.346 |
| DOID | 870 | -15.696.901 |
| BBNI | 6.575 | -12.345.747 |
| TBIG | 5.725 | -9.119.107 |
| RALS | 1.320 | -8.904.710 |
| LPKR | 825 | -8.552.887 |
| BDMN | 4.920 | -6.811.907 |
| TELE | 1.085 | -6.412.119 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| HMSP | 3.900 | 453.640.499 | 7,30% |
| TLKM | 4.340 | 437.471.984 | 7,04% |
| BBCA | 17.775 | 433.860.360 | 6,99% |
| ASII | 8.700 | 352.206.912 | 5,67% |
| UNVR | 45.475 | 346.974.250 | 5,59% |
| BBRI | 13.925 | 340.082.900 | 5,48% |
| BMRI | 11.975 | 276.622.499 | 4,45% |
| GGRM | 71.400 | 137.379.883 | 2,21% |
| BBNI | 6.575 | 121.388.767 | 1,95% |
| ICBP | 8.625 | 100.583.956 | 1,62% |
Sumber
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment