Laju Indeks Harga Saham Gabungan hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 (IHSG) bergerak di zona hijau pada awal perdagangan hari ini ini. Kemudian IHSG ditutup pada 5.989,136 pada jam 16.15 WIB.
Pada penutupan IHSG hari ini, Jumat, 27 Juli 2018, ditutup pada 43 poin atau 0,72 persen dari penutupan kemarin, Kamis, 26 Juli 2018. IHSG berada di posisi tertinggi di 5.992,05 dan berada di titik terendah pada kedudukan 5.947,06.
Pada awal-awal perdagangan terdapat 148 saham yang mengalami kenaikan dan 62 saham mengalami penurunan. Selain itu terdapat 108 saham yang nilainya tidak berubah dan 348 saham tidak ada perdagangan.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 212 saham yang mengalami kenaikan dan 185 saham mengalami penurunan. Selain itu juga terdapat 130 saham yang nilainya tidak berubah dan 139 saham yang tidak ada perdagangan.
Gratis Download Ebook Panduan Investasi Saham Untuk Pemula
Pada penutupan hari ini, semua sektor berada di zona hijau, kecuali sektor agrikultur yang berada di zona merah pada posisi 1.446,832. Saham-saham yang tergabung pada LQ45 pun, saat penutupan berada di zona hijau, pada posisi 947,05
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS), PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN), PT Elnusa Tbk (ELSA)
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) 2,83%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) 3,11%
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) 5,87%
Top losers IHSG adalah:
- PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) 22,06%
- PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) 20,22%
- PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA) 17,61%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 70.550 | 2.000 |
ITMG | 28.125 | 875 |
TKIM | 12.775 | 750 |
FISH | 2.610 | 530 |
UNTR | 34.925 | 475 |
UNVR | 43.925 | 400 |
INKP | 19.400 | 350 |
TCPI | 1.910 | 300 |
ASII | 6.675 | 300 |
MBAP | 3.320 | 230 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ANJT | 1.065 | 830 |
RELI | 356 | 284 |
NUSA | 352 | 290 |
SQMI | 250 | 214 |
RODA | 472 | 418 |
AIMS | 230 | 204 |
TRUK | 334 | 300 |
PSDN | 308 | 284 |
OASA | 200 | 186 |
BAPA | 144 | 134 |
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PTBA | 4.600 | 68.385.728 |
BBRI | 3.090 | 63.103.347 |
ASII | 6.975 | 34.027.853 |
ADRO | 1.965 | 28.522.759 |
HMSP | 3.920 | 28.443.606 |
INKP | 19.750 | 19.951.468 |
WSBP | 404 | 19.806.387 |
PWON | 550 | 18.702.689 |
TRAM | 308 | 14.023.365 |
CPIN | 4.550 | 13.670.679 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
WSBP | 404 | 494.921 |
TRAM | 308 | 448.258 |
PWON | 550 | 339.931 |
MYRX | 133 | 320.790 |
BBRI | 3.090 | 205.347 |
BWPT | 181 | 201.593 |
PTBA | 4.600 | 151.269 |
ADRO | 1.965 | 147.489 |
BKSL | 139 | 117.907 |
HMSP | 3.920 | 72.578 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBNI | 7.450 | -27.288.380 |
TLKM | 3.940 | -20.922.103 |
BBTN | 2.410 | -16.836.248 |
UNVR | 44.325 | -13.762.705 |
JSMR | 4.950 | -13.733.658 |
BTPS | 1.620 | -9.149.486 |
INDY | 3.530 | -8.270.689 |
PNBN | 785 | -8.251.381 |
ERAA | 3.280 | -5.670.074 |
MEDC | 1.000 | -5.426.745 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
DMAS | 125 | -110.660 |
PNBN | 785 | -104.046 |
ELSA | 366 | -80.020 |
BBTN | 2.410 | -70.559 |
APLN | 171 | -61.894 |
WTON | 386 | -60.735 |
BTPS | 1.620 | -56.738 |
BNLI | 545 | -56.204 |
MEDC | 1.000 | -53.711 |
TLKM | 3.940 | -53.290 |
Leave A Comment