Pada perdagangan saham 8 September 2017, IHSG ditutup naik 0,43% di harga 5.857,119. Berikut ini informasi mengenai transaksi saham:
- Terdapat 177Â saham yang mengalami kenaikan harga.
- Terdapat 153 saham yang mengalami penurunan harga.
- Terdapat 116 saham yang nilai tidak berubah (unchanged).
- Terdapat 161 saham yang tidak diperdagangkan
Selama perdagangan 8 September 2017, frekuensi perdagangan sebanyak 254.334 transaksi. Volume yang diperdagangkan 157.240.860 lot, dengan nilai transaksi sebesar lebih dari Rp7,9 triliun. Berikut ini data-data update.
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| IHSG | 5.857,119 | 24,808 | 0,43% |
| LQ45 | 976,464 | 5,607 | 0,58% |
| JII | 746,394 | 5,204 | 0,70% |
| MBX | 1.662,637 | 7,235 | 0,44% |
| DBX | 914,721 | 2,995 | 0,33% |
| KOMPAS100 | 1.221,273 | 6,036 | 0,50% |
| BISNIS-27 | 522,918 | 2,435 | 0,47% |
| SRI-KEHATI | 359,882 | 1,890 | 0,53% |
| PEFINDO25 | 348,087 | -3,743 | -1,06% |
| ISSI | 185,514 | 1,112 | 0,60% |
| IDX30 | 531,209 | 3,214 | 0,61% |
| INFOBANK15 | 753,978 | 0,864 | 0,11% |
| SMINFRA | 393,365 | 2,300 | 0,59% |
| MNC36 | 331,714 | 0,409 | 0,12% |
| INVESTOR33 | 425,951 | 2,484 | 0,59% |
| Index | Nilai | Perubahan | % |
|---|---|---|---|
| AGRI | 1.734,695 | 15,525 | 0,90% |
| MINING | 1.526,523 | 22,272 | 1,48% |
| BASIC-IND | 595,980 | 6,06 | 1,03% |
| MISC-IND | 1.327,199 | 24,19 | 1,86% |
| CONSUMER | 2.501,967 | 15,652 | 0,63% |
| PROPERTY | 502,221 | 0,294 | 0,06% |
| INFRASTRUCTURE | 1.234,532 | 7,602 | 0,62% |
| FINANCE | 984,793 | 0,181 | 0,02% |
| TRADE | 908,139 | -6,101 | -0,67% |
| MANUFACTURE | 1.453,661 | 13,204 | 0,92% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| DSSA | 13.600 | 600 |
| ITMG | 19.650 | 500 |
| SMGR | 10.300 | 475 |
| INTP | 19.025 | 450 |
| MBAP | 2.490 | 410 |
| TBIG | 6.725 | 350 |
| PTBA | 12.375 | 275 |
| BMRI | 13.275 | 250 |
| CMPP | 1.140 | 225 |
| AALI | 14.950 | 225 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| PTSN | 252 | 53 | 26,63% |
| AGRS | 290 | 58 | 25,00% |
| TALF | 354 | 70 | 24,65% |
| CMPP | 1.140 | 225 | 24,59% |
| MBAP | 2.490 | 410 | 19,71% |
| CANI | 470 | 70 | 17,50% |
| ALKA | 460 | 66 | 16,75% |
| PSAB | 256 | 34 | 15,32% |
| META | 192 | 23 | 13,61% |
| INDY | 1.660 | 165 | 11,04% |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) |
|---|---|---|
| GGRM | 66.250 | -875 |
| SILO | 10.125 | -575 |
| UNTR | 31.600 | -375 |
| BSWD | 1.555 | -345 |
| LPIN | 915 | -260 |
| TPIA | 21.175 | -125 |
| ISAT | 6.375 | -125 |
| MAYA | 3.450 | -120 |
| DLTA | 4.500 | -120 |
| BBCA | 18.850 | -100 |
| Kode | Harga (Rp) | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|
| TRIM | 115 | -35 | -23,33% |
| LPIN | 915 | -260 | -22,13% |
| BSWD | 1.555 | -345 | -18,16% |
| SIMA | 410 | -80 | -16,33% |
| GOLD | 535 | -55 | -9,32% |
| PGLI | 130 | -13 | -9,09% |
| INDR | 1.005 | -95 | -8,64% |
| CNTX | 530 | -40 | -7,02% |
| ECII | 850 | -60 | -6,59% |
| ERTX | 131 | -9 | -6,43% |
| Kode | Harga (Rp) | Volume (Lot) |
|---|---|---|
| MYRX | 131 | 3.609.489 |
| RIMO | 400 | 3.210.263 |
| BUMI | 244 | 3.093.096 |
| IIKP | 250 | 2.887.735 |
| MAMI | 112 | 2.622.901 |
| APLN | 270 | 2.440.582 |
| META | 192 | 2.369.458 |
| BKSL | 146 | 1.730.723 |
| LEAD | 75 | 1.693.833 |
| TRAM | 161 | 1.453.677 |
| Kode | Harga (Rp) | Value (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BMRI | 13.275 | 305.863.742 |
| BBCA | 18.850 | 194.941.977 |
| TLKM | 4.720 | 192.767.368 |
| INDY | 1.660 | 175.427.540 |
| ASII | 7.825 | 164.555.347 |
| BBRI | 15.000 | 156.489.965 |
| RIMO | 400 | 129.023.679 |
| TPIA | 21.175 | 127.012.567 |
| GGRM | 66.250 | 125.300.210 |
| BBNI | 7.225 | 123.373.837 |
| Kode | Harga (Rp) | Frekuensi |
|---|---|---|
| PGAS | 1.780 | 10.817 |
| INDY | 1.660 | 8.685 |
| BUMI | 244 | 8.406 |
| PBRX | 448 | 7.044 |
| APLN | 270 | 6.862 |
| SSMS | 1.500 | 5.787 |
| MAMI | 112 | 5.733 |
| TLKM | 4.720 | 5.489 |
| BBRI | 15.000 | 4.911 |
| BMRI | 13.275 | 4.829 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Lot) |
|---|---|---|
| INDY | 1.660 | 212.638 |
| DMAS | 200 | 144.859 |
| BMRI | 13.275 | 76.304 |
| PNLF | 238 | 64.203 |
| ADRO | 1.885 | 62.923 |
| AMRT | 690 | 58.504 |
| BUMI | 244 | 44.887 |
| ASII | 7.825 | 34.870 |
| KIJA | 312 | 29.137 |
| BRPT | 2.160 | 28.375 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| BMRI | 13.275 | 100.895.300 |
| TPIA | 21.175 | 38.255.452 |
| INDY | 1.660 | 33.913.642 |
| ASII | 7.825 | 27.074.750 |
| UNTR | 31.600 | 18.052.210 |
| ADRO | 1.885 | 11.820.561 |
| PTBA | 12.375 | 8.496.715 |
| BRPT | 2.160 | 6.112.398 |
| ADHI | 1.950 | 4.552.968 |
| AMRT | 690 | 4.016.768 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Lot) |
|---|---|---|
| WSBP | 422 | -585.047 |
| PGAS | 1.780 | -186.162 |
| META | 192 | -177.858 |
| SMRA | 975 | -145.064 |
| TLKM | 4.720 | -87.686 |
| BBNI | 7.225 | -81.334 |
| WSKT | 2.100 | -69.401 |
| BJBR | 2.540 | -65.432 |
| KLBF | 1.730 | -63.831 |
| LPKR | 735 | -61.311 |
| Kode | Harga (Rp) | Net Sell (Ribu Rupiah) |
|---|---|---|
| GGRM | 66.250 | -72.704.673 |
| BBNI | 7.225 | -58.836.700 |
| BBCA | 18.850 | -54.809.878 |
| BBRI | 15.000 | -49.121.510 |
| TLKM | 4.720 | -41.175.775 |
| PGAS | 1.780 | -33.507.997 |
| WSBP | 422 | -24.689.815 |
| HMSP | 3.710 | -17.199.579 |
| BJBR | 2.540 | -16.371.255 |
| WSKT | 2.100 | -14.521.009 |
| Kode | Harga (Rp) | Market Cap (Juta Rupiah) | Bobot (%) |
|---|---|---|---|
| TLKM | 4.720 | 475.775.983 | 7,38% |
| BBCA | 18.850 | 460.099.454 | 7,14% |
| HMSP | 3.710 | 431.540.065 | 6,69% |
| UNVR | 50.800 | 387.604.000 | 6,01% |
| BBRI | 15.000 | 366.337.055 | 5,68% |
| ASII | 7.825 | 316.783.803 | 4,91% |
| BMRI | 13.275 | 306.652.499 | 4,76% |
| BBNI | 7.225 | 133.389.177 | 2,07% |
| GGRM | 66.250 | 127.470.830 | 1,98% |
| UNTR | 31.600 | 117.872.270 | 1,83% |
SumberÂ
- IDX.co.id
- Aplikasi Online Trading Neo HOTS – Mirae Assets



Leave A Comment