Apakah reksadana yang berhasil menjadi reksadana terbaik di tahun 2015? dan reksadana apa yang menjadi paling juara? Berikut ini penjelasannya:
Reksadana Terbaik di Tahun 2015Â
Berikut ini data reksadana terbaik di tahun 2015, untuk kategori reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham.
![Reksadana Terbaik dan Paling Juara di tahun 2015 [Berdasarkan Data]](https://www.finansialku.com/wp-content/uploads/2016/01/Reksadana-Terbaik-dan-Paling-Juara-di-tahun-2015-Berdasarkan-Data.jpg)
Reksadana Pasar Uang
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Bahana Liquid Priority Fund | 1.093,29 | 8,46% |
| Insight Money | 1.023,28 | 7,86% |
| Insight Money | 1.023,28 | 7,86% |
| RD Gap Money Market Fund | 1.169,63 | 7,77% |
| Mega Asset Multicash | 1.213,13 | 7,75% |
| HPAM Ultima Money Market | 1.021,96 | 7,74% |
| CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,79 | 7,71% |
| Cipta Dana Cash | 1.046,00 | 7,57% |
| Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.210,54 | 7,53% |
| Sucorinvest Money Market Fund | 1.087,67 | 7,51% |
Â
Reksadana Pendapatan TetapÂ
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Lautandhana Fixed Income | 1.821,11 | 20,64% |
| BNI-AM Dana Prima | 1.221,76 | 13,66% |
| PNM Dana Sejahtera II | 1.359,94 | 13,51% |
| Gap Fixed Income Fund II | 1.212,39 | 12,54% |
| Simas Income Fund | 1.762,30 | 9,55% |
| I – Hajj Syariah Fund | 2.620,05 | 9,03% |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,77 | 8,98% |
| Syailendra Fixed Income Fund | 1.478,41 | 8,74% |
| MNC Dana Likuid | 2.111,56 | 8,72% |
| Insight Scholarship Fund | 1.022,52 | 8,54% |
Â
Â
Â
Reksadana Campuran
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Millenium Balance Fund | 910,20 | 50,13% |
| Pacific Balance Fund | 2.070,32 | 24,55% |
| HPAM Flexi Plus | 1.386,04 | 14,81% |
| Sucorinvest Nusantara Fund | 981,71 | 7,28% |
| MNC Dana Kombinasi | 1.845,95 | 6,90% |
| SAM Dana Bersama | 924,12 | 6,46% |
| Pacific Balance Syariah | 1.305,87 | 5,68% |
| Manulife USD Aggressive Balance | 0,87 | 4,81% |
| Prima | 1.269,23 | 3,74% |
| Nikko BUMN Plus | 2.204,25 | 3,18% |
Â
Reksadana Saham
| Kode | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Kharisma Kapital Prima | 960,89 | 15,41% |
| Pacific Equity Fund | 1.120,47 | 5,32% |
| Millenium Equity | 2.530,73 | 1,50% |
| Millenium Equity Growth Fund | 1.058,76 | 0,00% |
| Pacific Equity Growth Fund | 936,69 | 0,00% |
| Valbury Equity I | 1.004,17 | 0,00% |
| Phillip Prime Equity | 788,91 | 0,00% |
| Millenium Berkembang | 814,84 | 0,00% |
| Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 979,93 | 0,00% |
| Treasure Fund Super Maxxi | 609,86 | 0,00% |
Sumber Gambar:
- Proud to be winner –Â http://goo.gl/u2xxvm
Catatan
- Data diambil dari www.infovesta.com last update 30 Desember 2015. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 1 Januari 2015. Â
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.Â
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAKÂ sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!Â






Leave A Comment