Weekly market update 5 Mei 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 5 Mei 2017.
Â
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 5 Mei 2017, naik 0,25% di angka 5.683,38. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, Jumat, 5 Mei 2017.
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
GGRM | 71.400 | 3.400 |
RDTX | 7.900 | 1.100 |
LPPF | 15.775 | 500 |
LPCK | 4.800 | 310 |
PTPP | 2.980 | 280 |
BMRI | 11.975 | 275 |
UNIC | 4.200 | 250 |
INKP | 2.730 | 230 |
MAPI | 6.525 | 175 |
INTP | 16.400 | 175 |
Â
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
SCCO | 9.600 | 850 |
PTBA | 11.500 | 375 |
DVLA | 2.050 | 180 |
TBIG | 5.725 | 150 |
PRDA | 4.300 | 120 |
TOWR | 3.650 | 100 |
ASII | 8.700 | 100 |
DNAR | 264 | 86 |
ITMG | 18.400 | 75 |
MKPI | 26.425 | 75 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 5 Mei 2017.
Emas/Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp539.600 – Rp579.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.471 | 13.171 |
SGD | 9.621 | 9.399 |
EUR | 14.830 | 14.423 |
AUD | 10.008 | 9.721 |
DKK | 2.028 | 1.899 |
SEK | 1.566 | 1.446 |
CAD | 9.822 | 9.528 |
CHF | 13.704 | 13.314 |
NZD | 9.286 | 9.010 |
GBP | 17.443 | 16.985 |
HKD | 1.745 | 1.677 |
JPY | 121,67 | 115,15 |
SAR | 3.631 | 3.461 |
CNY | 1.991 | 1.863 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Investasi Reksa Dana untuk Pemula
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Leave A Comment