Weekly market update 28 April 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Kamis, 28 April 2017.
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Kamis, 28 April 2017, turun 0,38% di angka 5.685,30. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 28 April 2017.
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
TCID | 16.500 | 1.200 |
INKP | 2.080 | 240 |
BBCA | 17.750 | 225 |
NIKL | 3.900 | 220 |
ASJT | 955 | 180 |
INDY | 900 | 150 |
FORZ | 330 | 110 |
KDSI | 580 | 108 |
SKLT | 1.050 | 100 |
BRNA | 1.250 | 100 |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
UNVR | 44.500 | 1.250 |
JECC | 5.400 | 700 |
ITMG | 19.125 | 500 |
BLTZ | 9.900 | 400 |
UNTR | 26.900 | 350 |
MLBI | 11.875 | 325 |
IBST | 2.010 | 240 |
TOWR | 3.880 | 230 |
CEKA | 1.670 | 180 |
PTBA | 12.675 | 175 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 28 April 2017.
Emas/Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp549.600 – Rp589.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.460 | 13.160 |
SGD | 9.641 | 9.418 |
EUR | 14.663 | 14.260 |
AUD | 10.088 | 9.799 |
DKK | 2.005 | 1.877 |
SEK | 1.563 | 1.444 |
CAD | 9.905 | 9.609 |
CHF | 13.584 | 13.196 |
NZD | 9.296 | 9.020 |
GBP | 17.387 | 16.930 |
HKD | 1.744 | 1.676 |
JPY | 123,04 | 116,49 |
SAR | 3.628 | 3.458 |
CNY | 1.989 | 1.861 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Investasi Reksa Dana untuk Pemula
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Leave A Comment