Weekly market update 3 November 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 3 November 2017.
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 3 November 2017.
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 3 November 2017.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.680 | 13.380 |
SGD | 10.068 | 9.840 |
EUR | 15.997 | 15.569 |
AUD | 10.587 | 10.291 |
DKK | 2.183 | 2.051 |
SEK | 1.672 | 1.550 |
CAD | 10.720 | 10.410 |
CHF | 13.747 | 13.361 |
NZD | 9.494 | 9.217 |
GBP | 17.896 | 17.435 |
HKD | 1.768 | 1.699 |
JPY | 122,06 | 115,57 |
SAR | 3.687 | 3.517 |
CNY | 2.108 | 1.979 |
Leave A Comment