Weekly market update 5 – 9 September 2016, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 9 September 2016.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan 9 September 2016, turun 1,66% di angka 5.281,92. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
ITMA | 32.100 | 5.350 |
IBST | 2.280 | 335 |
TPIA | 12.700 | 275 |
GMTD | 6.700 | 200 |
LINK | 4.630 | 180 |
BALI | 980 | 130 |
DEFI | 625 | 100 |
MLPT | 1.040 | 50 |
LPPF | 18.075 | 50 |
TIRA | 290 | 42 |
Top 10 Losers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
GGRM | 61.125 | 1.325 |
UNVR | 44.725 | 1.025 |
UNTR | 17.500 | 500 |
ICBP | 9.425 | 375 |
BMRI | 10.850 | 350 |
INTP | 17.050 | 350 |
ITMG | 11.150 | 250 |
INDF | 8.200 | 225 |
BBRI | 11.750 | 225 |
GDYR | 2.050 | 200 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data diupdate pada hari Jumat, 9 September 2016.
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau | 1.531,21 | 0,89% |
Cipta Dana Cash | 1.109,89 | 0,67% |
Cipta Dana Cash | 1.109,89 | 0,62% |
Syailendra Dana Kas | 1.096,14 | 0,60% |
Insight Money | 1.085,65 | 0,59% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.253,79 | 0,59% |
RHB Money Market Fund 5 | 1.048,67 | 0,59% |
MNC Dana Lancar | 1.258,95 | 0,57% |
PNM Dana Tunai | 1.104,22 | 0,56% |
Insight Money Syariah | 1.046,92 | 0,56% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Star Fixed Income II | 1.074,85 | 5,12% |
Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,27 | 4,86% |
Mega Asset Mantap | 1.356,22 | 1,79% |
SIMAS Pendapatan Tetap | 1.013,83 | 1,38% |
Mega Dana Rido Tiga | 2.006,62 | 1,23% |
MNC Pendapatan III | 1.055,01 | 1,04% |
Insight Government Fund | 1.013,95 | 1,03% |
Simas Income Fund | 1.937,95 | 0,90% |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.023,06 | 0,81% |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,06 | 0,80% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
MNC Dana Syariah Kombinasi | 1.097,60 | 6,21% |
Pacific Balance Fund | 2.161,03 | 1,71% |
Capital Balanced Fund | 1.017,48 | 1,62% |
MNC Dana Kombinasi Konsumen | 1.128,75 | 1,39% |
Danamas Fleksi | 3.333,65 | 0,60% |
Insight Community Development | 840,53 | 0,55% |
BNI-AM UGM Progressive Balance | 1.038,02 | 0,54% |
Batavia Campuran Utama | 1.046,21 | 0,47% |
Reksa Dana Prima | 1.333,26 | 0,44% |
SAM Dana Berkembang | 15.537,65 | 0,40% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
KAM Kapital Optimal | 1.579,01 | 8,19% |
Millenium MCM Equity Sektoral | 1.386,91 | 7,51% |
Pacific Equity Fund | 1.257,97 | 2,71% |
Capital Equity Fund | 1.024,38 | 1,53% |
Pacific Equity Optimum Fund | 1.100,11 | 1,29% |
Pacific Equity Flexi Fund | 974,48 | 1,29% |
Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 1.094,80 | 1,03% |
Simas Saham Andalan | 1.009,88 | 0,80% |
Pacific Equity Progresif Fund | 916,15 | 0,65% |
Pacific Liquid Fund | 1.013,34 | 0,53% |
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 564.600 – Rp 604.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.240 | 12.940 |
SGD | 9.806 | 9.576 |
EUR | 14.962 | 14.546 |
AUD | 10.167 | 9.872 |
DKK | 2.044 | 1.914 |
SEK | 1.611 | 1.489 |
CAD | 10.279 | 9.970 |
CHF | 13.673 | 13.279 |
NZD | 9.847 | 9.554 |
GBP | 17.654 | 17.185 |
HKD | 1.721 | 1.653 |
JPY | 131,55 | 124,76 |
SAR | 3.569 | 3.399 |
CNY | 2.013 | 1.884 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Subscribe Finansialku
dan dapatkan update mengenai Perencanaan Keuangan
Leave A Comment