Apakah Anda tahu saham-saham juara di tahun 2016? Berikut ini data mengenai saham juara dan informasi terkait mengenai posisi akhir IHSG di tahun 2016.
Â
Rubrik Finansialku
IHSG Ditutup, Naik 17,52% Sepanjang 2016Â
Mengutip dari sumber Bloomberg, dijelaskan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) menguat 17,52% sepanjang tahun. IHSG ditutup pada harga 5.296,71 pada akhir perdagangan, 30 Desember 2016.Â
[Baca Juga :Â Investor Pemula, Ini Modal Dasar untuk Berinvestasi Saham yang Penting]
Melansir dari sumber Bareksa.com, sepanjang 2016 IHSG telah mencetak rekor baru :
- IHSG menyentuh titik tertinggi sepanjang masa 5.472,32 di tanggal 4 Oktober 2016. Hal ini disebabkan karena suksesnya program tax amnesty pemerintah pada sesi pertama.
- BEI mencatat rekor transaksi tertinggi pada Jumat, 11 November 2016 dengan jumlah 433.674 transaksi. Transaksi ini memecahkan rekor tertinggi transaksi sebelumnya sebesar 428.640 kali transaksi.Â
- KSEI (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia0 mencatat terdapat 888.574 investor  per tanggal 20 Desember 2016. Angka ini naik 104% dari tahun sebelumnya. Jumlah investor saham tahun 2015 berjumlah 434.107 investor.
Daftar 50 Saham dengan Return 1 Tahun Terbaik Selama Tahun 2016
| Kode | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|
| NIKL | 2.250 | 4400,00 |
| INAF | 4.680 | 2685,71 |
| BRPT | 1.465 | 1026,92 |
| SMBR | 2.790 | 858,76 |
| DOID | 510 | 844,44 |
| PPRO | 1.360 | 664,04 |
| SSTM | 360 | 592,31 |
| CANI | 1.740 | 559,09 |
| INDY | 705 | 540,91 |
| TPIA | 20.650 | 499,42 |
Â
| Kode | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|
| DEFI | 780 | 457,14 |
| BUMI | 278 | 456,00 |
| BJBR | 3.390 | 349,01 |
| MFMI | 790 | 322,46 |
| AGRO | 386 | 297,94 |
| FASW | 4.100 | 294,23 |
| BAJA | 330 | 292,86 |
| SULI | 190 | 272,55 |
| KKGI | 1.500 | 257,14 |
| ADRO | 1.695 | 229,13 |
| Kode | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|
| HRUM | 2.140 | 217,04 |
| KAEF | 2.750 | 216,09 |
| ITMG | 16.875 | 194,76 |
| ANTM | 895 | 185,03 |
| TRAM | 141 | 182,00 |
| PTBA | 12.500 | 176,24 |
| JSPT | 2.560 | 173,80 |
| KRAS | 770 | 162,80 |
| KARW | 246 | 161,70 |
| JECC | 3.500 | 159,26 |
Â
| Kode | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|
| PADI | 476 | 155,57 |
| FISH | 4.000 | 150,00 |
| TIRT | 125 | 150,00 |
| PTRO | 720 | 148,28 |
| HEXA | 3.050 | 146,96 |
| IGAR | 520 | 132,14 |
| KBLI | 276 | 131,93 |
| INDS | 810 | 131,43 |
| JPFA | 1455 | 129,13 |
| BSIM | 870 | 120,81 |
| Kode | Harga | Perubahan (%) |
|---|---|---|
| PNSE | 900 | 120,05 |
| TURI | 1.300 | 116,67 |
| TMPO | 149 | 115,94 |
| TINS | 1.075 | 112,87 |
| DNAR | 240 | 112,39 |
| AMIN | 274 | 107,58 |
| GJTL | 1.070 | 101,89 |
| CEKA | 1.350 | 100,00 |
| BNII | 340 | 98,83 |
| BWPT | 274 | 98,55 |
Â
Sumber Gambar:
- Saham – https://goo.gl/iXxWrv
Catatan
- Data diambil dari www.infovesta.com last update 30 Desember 2016. Data diolah oleh tim Finansialku pada tanggal 2 Januari 2016. Â
- Pengolahan data dilakukan dengan mengurutkan (sorting) imbal hasil terbaik dari masing-masing jenis reksadana.Â
[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
Disclaimer
- Data di atas BUKAN REKOMENDASI menjual atau membeli.
- Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa datang.
- Reksa Dana adalah produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk Bank, sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau penjaminan simpanan.
- Finansialku TIDAK BERTINDAKÂ sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Finansialku tidak menjual reksa dana.
- Finansialku tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan potofolio Reksa Dana.
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!Â






Leave A Comment