Weekly market update 5 – 8 April 2016, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 8 April 2016.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan 1 April 2016, turun 0,42% di angka 4.846,70. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
RDTX | 8.000 | 500 |
IIKP | 3.200 | 300 |
ABDA | 7.500 | 300 |
ABMM | 2.650 | 245 |
ITMG | 6.725 | 200 |
GMTD | 7.475 | 175 |
MEDC | 1.195 | 140 |
CLPI | 780 | 120 |
MBAP | 1.585 | 100 |
ISAT | 6.400 | 100 |
Top 10 Losers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
HMSP | 97.700 | 2.075 |
GGRM | 59.300 | 1.325 |
UNVR | 42.000 | 525 |
BIRD | 6.300 | 500 |
LPPF | 17.500 | 500 |
TCID | 16.100 | 400 |
INTP | 19.300 | 400 |
AMFG | 6.675 | 350 |
UNTR | 15.000 | 200 |
AALI | 17.100 | 200 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data diupdate pada hari Jumat, 8 April 2016.
awal
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Bahana Liquid Priority Fund | 1.093,29 | 1,21% |
Insight Money | 1.023,28 | 0,82% |
Insight Money | 1.023,28 | 0,82% |
RD Gap Money Market Fund | 1.169,63 | 0,73% |
Mega Asset Multicash | 1.213,13 | 0,69% |
HPAM Ultima Money Market | 1.021,96 | 0,67% |
CIMB-Principal Cash Fund | 1.212,79 | 0,66% |
Cipta Dana Cash | 1.046,00 | 0,64% |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.210,54 | 0,63% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.087,67 | 0,62% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Lautandhana Fixed Income | 1.821,11 | 5,67% |
BNI-AM Dana Prima | 1.221,76 | 5,48% |
PNM Dana Sejahtera II | 1.359,94 | 4,04% |
Gap Fixed Income Fund II | 1.212,39 | 3,87% |
Simas Income Fund | 1.762,30 | 3,76% |
I – Hajj Syariah Fund | 2.620,05 | 3,28% |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.036,77 | 3,17% |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.478,41 | 3,11% |
MNC Dana Likuid | 2.111,56 | 2,99% |
Insight Scholarship Fund | 1022,52 | 2,97 |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Millenium Balance Fund | 910,20 | 7,34% |
Pacific Balance Fund | 2.070,32 | 4,88% |
HPAM Flexi Plus | 1.386,04 | 4,77% |
Sucorinvest Nusantara Fund | 981,71 | 4,64% |
MNC Dana Kombinasi | 1.845,95 | 4,59% |
SAM Dana Bersama | 924,12 | 3,87% |
Pacific Balance Syariah | 1.305,87 | 3,87% |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,87 | 3,57% |
Prima | 1.269,23 | 3,57% |
Nikko BUMN Plus | 2.204,25 | 3,30% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Kharisma Kapital Prima | 960,89 | 6,46% |
Pacific Equity Fund | 1.120,47 | 4,73% |
Millenium Equity | 2.530,73 | 4,72% |
Millenium Equity Growth Fund | 1.058,76 | 4,68% |
Pacific Equity Growth Fund | 936,69 | 4,45% |
Valbury Equity I | 1.004,17 | 4,20% |
Phillip Prime Equity | 788,91 | 4,18% |
Millenium Berkembang | 814,84 | 4,10% |
Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis | 979,93 | 3,91% |
Treasure Fund Super Maxxi | 609,86 | 3,84% |
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 526.600 – Rp 566.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.340 | 13.040 |
SGD | 9.857 | 9.627 |
EUR | 15.199 | 14.780 |
AUD | 10.064 | 9.773 |
DKK | 2.077 | 1.946 |
SEK | 1.674 | 1.552 |
CAD | 10.185 | 9.881 |
CHF | 13.981 | 13.582 |
NZD | 9.084 | 8.811 |
GBP | 18.779 | 18.287 |
HKD | 1.734 | 1.665 |
JPY | 124,71 | 118,09 |
SAR | 3.596 | 3.426 |
CNY | 2.090 | 1.959 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Leave A Comment