Weekly market update 16 Juni 2017, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 16 Juni 2017.
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 16 Juni 2017.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
SMMA | 7.100 | 200 |
POOL | 2.620 | 160 |
TOPS | 464 | 154 |
SQMI | 800 | 150 |
TCID | 17.400 | 150 |
SMBR | 3.060 | 140 |
FISH | 3.000 | 100 |
MREI | 3.800 | 100 |
BYAN | 6.900 | 100 |
CNTX | 645 | 90 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
EMTK | 9.200 | 1.800 |
UNVR | 47.800 | 1.050 |
GGRM | 79.000 | 1.000 |
UNTR | 26.500 | 975 |
SILO | 11.500 | 825 |
ITMG | 17.000 | 525 |
TPIA | 25.000 | 500 |
NIKL | 5.000 | 350 |
LPPF | 14.500 | 325 |
BDMN | 4.930 | 270 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 16 Juni 2017.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Money Market Fund | 1.218,95 | 0,71% |
Insight Money | 1.154 | 0,69% |
Reksa Dana Syariah Mandiri Bukareksa Pasar Uang | 1.012 | 0,67% |
Insight Money Syariah | 1.103 | 0,60% |
Pratama Dana Likuid | 1.037 | 0,60% |
Syailendra Dana Kas | 1.157 | 0,59% |
Avrist Ada Kas Mutiara | 1.013 | 0,58% |
Prospera Dana Lancar | 1.056 | 0,58% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.317 | 0,56% |
MNC Dana Lancar | 1.322 | 0,54% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Prospera Obligasi Plus | 3.437,68 | 3,36% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.118 | 2,36% |
PNM Dana Surat Berharga Negara | 1.129 | 2,17% |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.107 | 2,12% |
Bahana Prime Income Fund | 1.327 | 2,08% |
Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah | 1.126 | 2,03% |
Simas Pendapatan Prima | 1.053 | 2,02% |
Cipta Obligasi Dollar | 1 | 2,0% |
Bahana Income Stream | 1.230 | 1,98% |
MNC Dana Pendapatan Tetap IV | 1.032 | 1,98% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Pacific Balance Fund | 2.138,09 | 14,07% |
Pacific Balance Syariah | 1.584 | 8,67% |
Cipta Balance | 2.265 | 5,70% |
Insight Peduli (I-Care) | 858 | 5,31% |
Capital Balanced Fund | 981 | 5,010% |
Mega Dana Kombinasi | 783 | 4,35% |
Insight Inspirasi | 1.269 | 4,21% |
Prospera Balance | 3.840 | 4,08% |
Minna Padi Keraton Balanced | 2.956 | 3,90% |
Minna Padi Keraton II | 1.101 | 3,89% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
OSO Borneo Equity Fund | 2.023,64 | 114,14% |
Jasa Capital Saham Progresif | 1.264 | 26,39% |
Pacific Saham Syariah II | 1.117 | 24,66% |
Millenium Equity Prima Plus | 721 | 24,23% |
Pacific Saham Syariah | 875 | 15,93% |
Capital Equity Fund | 1.127 | 14,75% |
Pacific Equity Growth Fund IV | 1.013 | 14,55% |
Pacific Equity Fund | 1.233 | 13,82% |
Pacific Equity Growth Fund III | 895 | 13,25% |
Pacific Equity Optimum Fund | 1.047 | 11,40% |
Emas/Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp556.600 – Rp596.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.430 | 13.130 |
SGD | 9.707 | 9.482 |
EUR | 15.010 | 14.597 |
AUD | 10.224 | 9.931 |
DKK | 2.053 | 1.923 |
SEK | 1.576 | 1.456 |
CAD | 10.162 | 9.860 |
CHF | 13.818 | 13.424 |
NZD | 9.708 | 9.422 |
GBP | 17.179 | 16.726 |
HKD | 1.736 | 1.667 |
JPY | 122,95 | 116,39 |
SAR | 3.620 | 3.450 |
CNY | 2.010 | 1.882 |
Leave A Comment