Weekly market update 3 Januari, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 3 Januari.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 3 Januari, naik 0,63% di angka 6.323,12. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 3 Januari.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TKIM | 11.025 | 950 |
GGRM | 54.100 | 750 |
BBCA | 34.000 | 550 |
INKP | 8.100 | 475 |
ITMG | 11.725 | 375 |
INTP | 18.875 | 350 |
CPIN | 6.900 | 325 |
JIHD | 675 | 125 |
MOLI | 1.075 | 125 |
TCPI | 6.900 | 125 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
JECC | 5.800 | 375 |
MSKY | 1.090 | 360 |
BYAN | 15.550 | 350 |
PCAR | 780 | 260 |
UNTR | 21.275 | 225 |
NZIA | 645 | 165 |
MAPA | 4.900 | 150 |
SILO | 6.750 | 150 |
INCO | 3.500 | 120 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 3 Januari.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Capital Money Market Fund | 1.302,93 | 0,71% |
Prospera Dana Lancar | 1.250,84 | 0,71% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.539,67 | 0,64% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.440,31 | 0,59% |
BNI-AM Dana Likuid | 1.576,97 | 0,58% |
Capital Sharia Money Market | 1.126,70 | 0,57% |
Maybank Syariah Money Market Fund 2 | 1.202,59 | 0,56% |
Mega Asset Multicash | 1.535,88 | 1515,91,0-151535% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.095,62 | 1515,91,0-151535% |
TRIM Kas 2 | 1.534, | 0,55% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Mega Asset Mantap Plus | 1.350,04 | 1,31% |
Prospera Obligasi Plus | 4.016,96 | 1,31% |
Cipta Bond | 1.432,49 | 1,24% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.288,19 | 1,22% |
Syailendra Fixed Income Fund | 2.061,49 | 1,14% |
Avrist Prime Bond | 1.462,21 | 1,08% |
PNM Amanah Syariah | 2.185,85 | 1,08% |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.219,23 | 1,08% |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.529,98 | 1,06% |
Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund | 1.993,71 | 1,04% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
HPAM Flexi Plus | 2.034,72 | 5,05% |
Simas Syariah Berkembang | 1.273,21 | 4,62% |
Setiabudi Dana Campuran | 1.025,59 | 4,46% |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 2.617,21 | 4,32% |
Premier Campuran Fleksibel | 3.006,51 | 4,16% |
Simas Satu Prima | 1.547,39 | 3,78% |
Principal Balanced Strategic Plus | 1.245,38 | 3,49% |
Semesta Dana Maxima | 9.190,64 | 3,41% |
BNI-AM Dana Terencana | 1.405,65 | 3,38% |
Pratama Berimbang | 4.839,27 | 3,37% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Cipta Saham Unggulan | 1.935,20 | 8,50% |
Manulife Saham Andalan | 1.929,54 | 6,22% |
Semesta Dana Saham | 1.108,58 | 5,55% |
BNP Paribas Infrastruktur Plus | 3.146,48 | 5,07% |
Mega Dana Capital Growth | 927,53 | 5,03% |
Manulife Saham SMC Plus | 726,14 | 4,95% |
Mega Asset Maxima | 973,39 | 4,91% |
Bahana Trailblazer Fund | 975,55 | 4,84% |
Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 1.069,74 | 4,78% |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3.962,92 | 4,69% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 13.866 | 13.964 |
SGD | 10.269 | 10.350 |
EUR | 15.447 | 15.634 |
AUD | 9.627 | 9.760 |
DKK | 2.027 | 2.126 |
SEK | 1.433 | 1.529 |
CAD | 10.627 | 10.778 |
CHF | 14.253 | 14.440 |
NZD | 9.212 | 9.347 |
GBP | 18.164 | 18.362 |
HKD | 1.766 | 1.808 |
JPY | 126,43 | 131,19 |
SAR | 3.596 | 3.772 |
CNY | 1.943 | 2.068 |
Tinggalkan Komentar