Weekly market update 30 Oktober, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 30 Oktober.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 30 Oktober, naik 1,72% di angka 6.209,12. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 30 Oktober.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
AALI | 10.725 | 700 |
DCII | 47.200 | 675 |
ARTO | 15.500 | 650 |
UNTR | 23.550 | 550 |
PTSP | 5.225 | 505 |
MEGA | 8.700 | 500 |
SLIS | 2.300 | 455 |
MLIA | 2.100 | 315 |
SMGR | 9.100 | 275 |
CTBN | 3.130 | 240 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
ITMG | 21.600 | 875 |
IBST | 8.300 | 550 |
BYAN | 26.000 | 500 |
MREI | 4.150 | 250 |
GHON | 2.680 | 200 |
DSSA | 31.000 | 200 |
ISAT | 6.925 | 175 |
AMFG | 3.650 | 150 |
MASA | 4.720 | 150 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 30 Oktober.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Sucorinvest Money Market Fund | 1.601,40 | 0,42% |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | 1.213,77 | 0,38% |
Capital Money Market Fund | 1.438,75 | 0,37% |
KISI Money Market Fund | 1.110,09 | 0,37% |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.690,96 | 0,37% |
Mega Dana Kas | 1.823,89 | 0,37% |
Insight Money Syariah | 1.390,87 | 0,36% |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | 1.178,84 | 1515,91,0-151555% |
Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.300,02 | 1515,91,0-151555% |
Danamas Rupiah Plus | 1.548, | 0,35% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Prospera Obligasi Plus | 4.137,25 | 0,74% |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.722,36 | 0,73% |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1.466,01 | 0,70% |
MNC Dana SBN | 1.360,39 | 0,69% |
Sucorinvest Bond Fund | 1.556,45 | 0,69% |
Insight Government Fund | 1.316,30 | 0,68% |
Maybank Dana Obligasi Negara | 1.078,70 | 0,66% |
MNC Dana Syariah | 2.910,28 | 0,66% |
MNC Dana Likuid | 2.667,80 | 0,65% |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.910,57 | 0,64% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
HPAM Flexi Plus | 1.814,12 | 9,09% |
Batavia Dana Dinamis | 8.666,65 | 6,03% |
Principal Balanced Strategic Plus | 1.187,95 | 5,21% |
Architas Dana Berimbang | 5.925,09 | 4,97% |
Sequis Balance Ultima | 1.141,39 | 4,84% |
BNP Paribas Spektra | 1.671,84 | 4,81% |
Prospera Balance | 4.019,94 | 4,77% |
Mandiri Investa Aktif | 3.974,28 | 4,72% |
Simas Satu Prima | 1.541,47 | 4,69% |
Simas Satu | 7.616,47 | 4,60% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Insight Sri Kehati Likuid I Sri Likuid | 985,38 | 12,73% |
RHB Sri-Kehati | 985,21 | 12,60% |
BNP Paribas Sri Kehati | 969,79 | 12,50% |
Premier ETF Indonesia Financial | 551,38 | 11,81% |
Premier ETF Sri-Kehati | 385,58 | 11,73% |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund | 1.033,75 | 11,50% |
Avrist Equity-Cross Sectoral | 868,57 | 11,47% |
Mega Asset Maxima | 977,89 | 11,36% |
Premier ETF MSCI IND Large Cap | 260,04 | 11,03% |
Premier ETF Pefindo i-Grade | 180,00 | 10,99% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.039 | 14.339 |
SGD | 10.435 | 10.666 |
EUR | 16.361 | 16.790 |
AUD | 10.535 | 10.826 |
DKK | 2.159 | 2.291 |
SEK | 1.604 | 1.726 |
CAD | 11.314 | 11.633 |
CHF | 15.375 | 15.790 |
NZD | 10.037 | 10.323 |
GBP | 19.326 | 19.809 |
HKD | 1.790 | 1.858 |
JPY | 121,98 | 128,49 |
SAR | 3.642 | 3.872 |
CNY | 2.153 | 2.311 |
Tinggalkan Komentar