Weekly market update 28 November – 2 Desember 2016, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksadana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 2 Desember 2016.
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 2 Desember 2016, naik 0,91% di angka 5.245,96. Cek grafik IHSG mulai berikut:
Top 10 Gainers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
GGRM | 66.325 | 1.325 |
UNTR | 22.975 | 725 |
ITMG | 16.975 | 700 |
AALI | 17.300 | 600 |
LPPF | 14.950 | 575 |
TCID | 14.500 | 500 |
UNVR | 42.400 | 475 |
ITMA | 1.330 | 265 |
BBRI | 11.300 | 250 |
MLPT | 1.600 | 200 |
Top 10 Losers
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
TBIG | 5.225 | 275 |
INDF | 7.450 | 250 |
TOWR | 3.680 | 170 |
CANI | 1.035 | 110 |
INCO | 3.380 | 90 |
TBMS | 770 | 80 |
PTPP | 3.910 | 80 |
PJAA | 1.840 | 60 |
KLBF | 1.540 | 50 |
CTRS | 2.700 | 50 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data diupdate pada hari Jumat, 2 Desember 2016.
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Sucorinvest Money Market Fund | 1.170,92 | 0,69% |
Capital Money Market Fund | 1.066,90 | 0,67% |
Capital Money Market Fund | 1.066,90 | 0,67% |
Insight Money | 1.106,13 | 0,62% |
MNC Dana Lancar | 1.279,72 | 0,56% |
Syailendra Dana Kas | 1.113,85 | 0,55% |
RHB Money Market Fund 5 | 1.060,90 | 0,54% |
Insight Money Syariah | 1.062,89 | 0,54% |
RD BNI-AM Dana Likuid | 1.309,26 | 0,53% |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.264,63 | 0,53% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,34 | 3,65% |
Maybank Sukuk Syariah | 1.018,53 | 0,76% |
Syailendra Steady Income Fund | 1.005,54 | 0,53% |
RHB OSK Fixed Income Fund | 1.194,81 | 0,46% |
BNI-AM Dana Prima | 1.185,21 | 0,45% |
Bahana Provident Fund | 1.206,90 | 0,43% |
Dana Pasti | 3.641,56 | 0,23% |
Danamas Dollar | 1,64 | 0,23% |
Dana Premier | 2.247,81 | 0,18% |
MNC Dana Syariah | 2.510,96 | 0,04% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Capital Balanced Fund | 997,66 | 8,73% |
HPAM Premium 2 | 968,18 | 8,50% |
Pacific Balance Fund | 2.121,69 | 7,84% |
HPAM Flexi Plus | 1.752,55 | 5,47% |
Net Dana Flexi | 890,66 | 3,51% |
I AM BUMN Balanced Plus Fund | 1.177,50 | 2,74% |
Minna Padi Keraton Balanced | 2.863,39 | 1,86% |
MRS Flex Kresna | 1.978,43 | 1,45% |
Reksa Dana Prima | 1.348,15 | 0,16% |
Equator Alpha | 1.166,28 | 0,13% |
Kode | Harga | Perubahan |
---|---|---|
Treasure Fund Super Maxxi | 1.019,18 | 15,68% |
Pinnacle Dana Prima | 1.090,94 | 12,85% |
Pacific Equity Growth Fund II | 1.003,77 | 12,33% |
MNC Dana Saham II | 1.139,74 | 11,61% |
Millenium Equity Prima Plus | 678,37 | 10,06% |
KAM Kapital Syariah | 1.174,97 | 9,79% |
KAM Kapital Optimal | 1.809,6 | 9,54% |
Pacific Equity Progresif Fund | 821,37 | 9,20% |
Pacific Equity Growth Fund | 822,70 | 9,05% |
Capital Equity Fund | 1.019,96 | 9,01% |
Emas / Logam Mulia
Harga logam mulia ANTAM berada dikisaran harga Rp 549.600 – Rp 589.000 per gram.
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Kode | Harga Jual | Harga Beli |
---|---|---|
USD | 13.685 | 13.385 |
SGD | 9.602 | 9.383 |
EUR | 14.630 | 14.232 |
AUD | 10.189 | 9.901 |
DKK | 2.001 | 1.873 |
SEK | 1.525 | 1.407 |
CAD | 10.320 | 10.018 |
CHF | 13.592 | 13.209 |
NZD | 9.740 | 9.457 |
GBP | 17.254 | 16.807 |
HKD | 1.779 | 1.710 |
JPY | 122,27 | 115,77 |
SAR | 3.687 | 3.517 |
CNY | 2.013 | 1.885 |
Sumber
- IHSG data http://www.bareksa.com/
- Saham http://www.infovesta.com/
- Reksadana data http://www.bareksa.com/
- Logam Mulia http://www.logammulia.com/
- Kurs Mata Uang http://www.bca.co.id/
Download Ebook Perencanaan Keuangan
dan ayo mulai menetapkan tujuan keuangan Anda!
Subscribe Finansialku
dan dapatkan update mengenai Perencanaan Keuangan
Leave A Comment