Weekly market update 4 Januari 2019, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 4 Januari 2019.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 4 Januari 2019, naik 0,52% di angka 6.361,47. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 4 Januari 2019.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
MKPI | 20.000 | 2.200 |
GMTD | 18.000 | 1.500 |
GGRM | 83.275 | 925 |
INTP | 18.050 | 900 |
ITMG | 22.525 | 525 |
DSSA | 15.500 | 500 |
ADMF | 9.075 | 300 |
BYAN | 17.800 | 300 |
CPIN | 7.975 | 275 |
MERK | 4.480 | 240 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BAYU | 1.875 | 625 |
POLI | 1.840 | 610 |
UNTR | 27.800 | 425 |
SMGR | 11.575 | 350 |
FISH | 3.770 | 250 |
ANDI | 2.190 | 240 |
MLPT | 720 | 190 |
TELE | 755 | 175 |
KIOS | 1.970 | 150 |
LPPF | 6.000 | 150 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 4 Januari 2019.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Cipta Dana Lancar | 1.536,07 | 40,85% |
Emco Pasar Uang Berkembang | 1.394,04 | 3,71% |
Bahana Cash Management | 1.631,29 | 2,60% |
Reksa Dana Syailendra Money Market Fund 3 | 1.008,78 | 0,86% |
Capital Sharia Money Market | 1.060,06 | 0,80% |
Cipta Dana Tunai | 1.189,08 | 0,69% |
Reksa Dana Insight Retail Cash Fund | 1.169,51 | 0,66% |
Lancar Victoria Merkurius | 1.257,41 | 0,64% |
STAR Money Market | 1.058,63 | 0,64% |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.345,07 | 0,64% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Simas Income Fund | 2.904,75 | 6,67% |
STAR Fixed Income Dollar | 0,98 | 5,60% |
Cipta Obligasi Dollar | 1,12 | 3,70% |
BNP Paribas Prima USD | 1,16 | 3,24% |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,23 | 2,98% |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,05 | 2,89% |
CIMB Principal Siji Maxima Income Fund | 1.079,62 | 2,50% |
Pratama Pendapatan Tetap SBN | 1.064,70 | 2,46% |
Makara Prima | 2.458,66 | 2,34% |
MaestroDollar | 1,66 | 2,22% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Cipta Balance | 2.365,09 | 452,24% |
STAR Balanced II | 1.199,87 | 24,20% |
Recapital Krakatau Balanced Fund | 926,09 | 9,98% |
Aurora Berimbang | 1.009,35 | 9,37% |
Millenium Balance Fund | 738,83 | 8,61% |
Cipta Dinamika | 1.710,38 | 8,13% |
Insight Bhinneka Balanced Fund | 891,40 | 7,06% |
Shinhan Metro Harmoni Balance Fund | 1.088,58 | 6,60% |
Nikko BUMN Plus | 2.829,00 | 6,52% |
First State Indonesian USD Balanced Plus Fund | 1,04 | 6,30% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
GAP Equity Focus Fund | 899,67 | 11,29% |
Ashmore Dana USD Equity Nusantara | 1,27 | 11,14% |
Simas Saham Ultima | 1.159,35 | 10,59% |
Aurora Sharia Equity | 1.071,72 | 10,37% |
Millenium Equity Prima Plus | 837,05 | 10,36% |
Jasa Capital Saham Progresif | 999,85 | 10,34% |
Simas Saham Dinamis | 1.354,66 | 10,27% |
OSO Borneo Equity Fund | 679,87 | 9,95% |
HPAM Smart Beta Ekuitas | 1.068,46 | 9,93% |
HPAM Investa Ekuitas Strategis | 1.214,93 | 9,76% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.200 | 13.900 |
SGD | 10.512 | 10.282 |
EUR | 16.386 | 15.963 |
AUD | 10.250 | 9.969 |
DKK | 2.229 | 2.098 |
SEK | 1.638 | 1.518 |
CAD | 10.763 | 10.461 |
CHF | 14.480 | 14.089 |
NZD | 9.672 | 9.398 |
GBP | 18.145 | 17.693 |
HKD | 1.826 | 1.758 |
JPY | 133,16 | 126,53 |
SAR | 3.824 | 3.654 |
CNY | 2.130 | 2.002 |
Tinggalkan Komentar