Weekly market update 22 Juni 2018, akan memberikan gambaran perkembangan IHSG, mata uang Rupiah terhadap beberapa mata uang asing, saham, reksa dana dan emas. Harga yang digunakan adalah update harga pada hari Jumat, 22 Juni 2018.
Daftar Isi
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
IHSG ditutup pada perdagangan Jumat, 22 Juni 2018, turun 0,01% di angka 5.821,810. Cek grafik IHSG mulai berikut (atau lihat data di Bloomberg):
Saham Top 10 Gainers vs Losers
Berikut ini top 10 saham dengan gain tertinggi dan terendah pada penutupan bursa, di hari Jumat, 22 Juni 2018.
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DSSA | 25.200 | 4.200 |
INDR | 9.600 | 1.225 |
BBCA | 21.925 | 775 |
BYAN | 12.000 | 650 |
SONA | 3.290 | 580 |
BDMN | 6.400 | 400 |
ERAA | 2.980 | 320 |
BTPN | 4.040 | 280 |
UNIC | 3.700 | 250 |
CSIS | 1.390 | 240 |
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
GGRM | 66.525 | 1.025 |
INKP | 19.250 | 775 |
ITMG | 23.675 | 650 |
INTP | 14.150 | 550 |
UNTR | 32.975 | 400 |
SILO | 5.700 | 275 |
MEGA | 3.790 | 210 |
KPIG | 1.200 | 205 |
ACST | 2.550 | 200 |
JSMR | 4.250 | 170 |
Reksadana Top 10
Berikut ini top 10 reksa dana dengan gain tertinggi selama 1 bulan terakhir. Data di-update pada hari Jumat, 22 Juni 2018.
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Bahana Cash Management | 1.700,85 | 67,79% |
Reksa Dana Insight Retail Cash Fund | 1.122,96 | 11,67% |
Bahana Liquid Priority Fund | 1.173,60 | 7,42% |
Cipta Dana Tunai | 1.158,17 | 1,38% |
Valbury Money Market I | 1.050,39 | 0,61% |
Mega Asset Multicash | 1.415,02 | 0,55% |
Mega Dana Pasar Uang | 3.209,42 | 0,54% |
Mandiri Pasar Uang Optima 2 | 1.022,67 | 0,48% |
Cipta Dana Cash | 1.239,79 | 0,47% |
Emco Pasar Uang Berkembang | 1.185,88 | 0,46% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
PNM Dana Sejahtera II | 2.387,79 | 118,74% |
Simas Income Fund | 3.417,52 | 15,45% |
Phillip Government Bond | 1.049,25 | 2,04% |
Reksa Dana Ayers Asia Asset Management Government Bond Fund | 1.019,69 | 1,70% |
Sam Dana Pendapatan Tetap | 1.173,21 | 1,32% |
Simas Pendapatan Tetap Abdi Utama | 1.143,18 | 1,02% |
BNP Paribas Prima Utama USD | 1,03 | 1,01% |
MCM Fixed Income Fund | 1.151,23 | 0,99% |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.025,25 | 0,95% |
Cipta Obligasi Dollar | 1,08 | 0,94% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Avrist Balanced – Cross Sectoral | 932,06 | 12,010% |
Minna Padi Property Plus | 986,91 | 10,66% |
Millenium Balance Fund | 378,18 | 10,34% |
Maybank Dana Berimbang | 1.469,82 | 7,22% |
Simas Satu | 7.211,08 | 6,44% |
TRIM Kombinasi 2 | 2.384,99 | 5,94% |
TRAM Alpha | 1.358,17 | 5,82% |
Minna Padi Keraton II | 1.190,66 | 5,37% |
MAM Balanced Fund | 1.058,06 | 4,80% |
Mega Asset Strategic Total Return | 1.056,65 | 4,06% |
Reksa Dana | NAB (Rupiah) | Return 1 Bulan |
---|---|---|
Emco Growth Fund | 1.051,25 | 10,98% |
Reksa Dana Saham Kresna Prima | 928,45 | 8,23% |
Mandiri Investa Equity Dynamo Factor | 1.449,96 | 7,14% |
Mandiri Saham Utama | 1.011,48 | 6,30% |
Danareksa Mawar Fokus 10 | 1.741,15 | 6,19% |
HPAM Syariah Ekuitas | 1.033,55 | 5,95% |
Simas Saham Unggulan | 2.081,96 | 5,67% |
Sentra Ekuitas Berkembang | 939,88 | 5,53% |
TRAM Infrastructure Plus | 1.437,97 | 5,51% |
TRIM Bhakti Bangsa | 1.438,11 | 5,49% |
Kurs Rupiah dengan Mata Uang Asing
Harga kurs merujuk harga kurs di Bank BCA – Bank Note (uang kertas mata uang asing).
Mata Uang | Harga Jual (Rupiah) | Harga Beli (Rupiah) |
---|---|---|
USD | 14.245 | 13.945 |
SGD | 10.496 | 10.267 |
EUR | 16.585 | 16.158 |
AUD | 10.559 | 10.272 |
DKK | 2.260 | 2.128 |
SEK | 1.645 | 1.525 |
CAD | 10.739 | 10.438 |
CHF | 14.423 | 14.035 |
NZD | 9.831 | 9.554 |
GBP | 18.919 | 18.451 |
HKD | 1.830 | 1.762 |
JPY | 131,62 | 125,03 |
SAR | 3.838 | 3.668 |
CNY | 2.233 | 2.102 |
Tinggalkan Komentar